Previsioni Grafiche 10 Giorni
Previsioni per Carmignano, Italy |
|
|
Ultimo agg.to: 05.09.2010 @ 09:01 Prox agg.to: 05.09.2010 @ 22:00 |
Provided by: |
|
Oggi
|
||||||||||||
| 23:00 - 05:00 | 18°C | 1015.2 hPa | Brezza Leggera da nord-nordest | 7 km/h | ||||||||
Previsioni prox 4 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 06.09.2010 | 05:00 - 11:00 | 15°C | 1014.5 hPa | Brezza Leggera da est-nordest | 7 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 22°C | 1014.7 hPa | Bava di Vento da est | 5 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 23°C | 1013.1 hPa | Brezza Leggera da nord | 8 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 18°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 6 km/h | ||
| 07.09.2010 | 05:00 - 11:00 | 16°C | < 1 mm | 1012.3 hPa | Bava di Vento da est-nordest | 5 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 22°C | 2 mm | 1011.7 hPa | Brezza Leggera da sud-sudest | 8 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 22°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | Brezza Leggera da ovest-sudovest | 8 km/h | ||
| 08.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 19°C | 11 mm | 1007.6 hPa | Bava di Vento da est | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 21 mm | 1005.5 hPa | Brezza Leggera da est | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 15 mm | 1005.3 hPa | Brezza Tesa da sud | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 5 mm | 1005.9 hPa | Brezza Leggera da sud-ovest | 7 km/h | ||
| 09.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 17°C | 1 mm | 1007.8 hPa | Brezza Leggera da sud-sudovest | 10 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 2 mm | 1009.0 hPa | Brezza Leggera da sud-sudovest | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 2 mm | 1011.4 hPa | Brezza Tesa da west | 16 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | Bava di Vento da sud | 1 km/h | ||
| 10.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 1013.2 hPa | Brezza Leggera da est | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1014.8 hPa | Bava di Vento da est | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 23°C | 1015.3 hPa | Brezza Leggera da nord-ovest | 6 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 1015.0 hPa | Brezza Leggera da west | 9 km/h |
Previsioni prox 6 - 10
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 11.09.2010 | 24°C | 1017.6 hPa | Bava di Vento da ovest-sudovest | 2 km/h | |||
| 12.09.2010 | 25°C | 1018.0 hPa | Bava di Vento da west | 3 km/h | |||
| 13.09.2010 | 25°C | 1018.0 hPa | Bava di Vento da west | 4 km/h | |||
| 14.09.2010 | 26°C | 1017.9 hPa | Bava di Vento da est-nordest | 2 km/h |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
Meteo pillole
La più intensa nevicata in 24 ore negli USA - Silver Lake, Colorado: Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve.












