Previsioni Grafiche 10 Giorni
Previsioni per Carmignano, Italy |
|
|
Ultimo agg.to: 30.07.2010 @ 09:00 Prox agg.to: 30.07.2010 @ 22:00 |
Provided by: |
|
Oggi
|
||||||||||||
| 23:00 - 05:00 | 17°C | 1012.4 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 10 km/h | ||||||||
Previsioni prox 4 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 31.07.2010 | 05:00 - 11:00 | 16°C | 1013.7 hPa | Brezza Leggera da nord | 12 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 24°C | 1015.4 hPa | Brezza Tesa da nord-nordest | 14 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 27°C | 1014.5 hPa | Bava di Vento da nord-nordest | 4 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 20°C | 1017.1 hPa | Brezza Leggera da ovest-sudovest | 8 km/h | |||
| 01.08.2010 | 05:00 - 11:00 | 16°C | 1017.1 hPa | Bava di Vento da est | 4 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 25°C | 1018.6 hPa | Bava di Vento da ovest-sudovest | 4 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 28°C | 1016.6 hPa | Brezza Tesa da west | 13 km/h | |||
| 02.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 18°C | 1016.9 hPa | Bava di Vento da sud-sudest | 4 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 20°C | 1016.7 hPa | Bava di Vento da sud-est | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 28°C | 1014.9 hPa | Brezza Tesa da ovest-sudovest | 14 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1012.5 hPa | Brezza Leggera da ovest-sudovest | 8 km/h | |||
| 03.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 19°C | 2 mm | 1012.2 hPa | Bava di Vento da sud-sudest | 4 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 2 mm | 1011.3 hPa | Brezza Leggera da sud-sudovest | 7 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 24°C | < 1 mm | 1009.7 hPa | Brezza Leggera da west | 12 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 8 km/h | ||
| 04.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 16°C | 1011.6 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 12 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 1012.6 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 8 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 28°C | 1012.2 hPa | Brezza Leggera da nord-est | 10 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 25°C | 1010.9 hPa | Brezza Leggera da ovest-nordovest | 6 km/h |
Previsioni prox 6 - 10
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 05.08.2010 | 29°C | 1012.7 hPa | Bava di Vento da west | 2 km/h | |||
| 06.08.2010 | 29°C | 1014.5 hPa | Brezza Leggera da ovest-sudovest | 10 km/h | |||
| 07.08.2010 | 28°C | 1016.2 hPa | Brezza Tesa da west | 13 km/h | |||
| 08.08.2010 | 29°C | 1014.6 hPa | Brezza Tesa da ovest-sudovest | 18 km/h |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
Meteo pillole
La temperatura pił alta - Al-'Aziziyah, Libia: Il 13 settembre 1922 la colonnina di mercurio raggiunse 57,8 °C.












