Sintesi Annuale Venti
| Nota: I dati sono aggiornati ogni giorno a mezzanotte. | Altri Report Sintetici PIOGGIA TEMP |
| Velocità Massima del Vento (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 46.3 | 53.7 | 61.1 | 57.4 | 40.7 | 55.5 | 48.1 | 48.1 | 31.4* | --- | --- | --- | 61.1* |
| 2009 | 40.7 | 57.4* | 62.9 | 66.6 | 44.4* | 44.4 | 66.6 | 50.0* | 68.5 | 40.7* | 50.0 | 66.6 | 68.5* |
| 2008 | 44.4* | 51.8 | 64.8 | 59.2* | 50.0 | 55.5* | 46.3* | 48.1* | 57.4 | 59.2* | 42.6 | 92.5 | 92.5* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.7* | 72.2* | 72.2 | 55.5 | 59.2 | 62.9 | 72.2* |
| Max | 46.3 | 57.4 | 64.8 | 66.6 | 50.0 | 55.5 | 66.6 | 72.2 | 72.2 | 59.2 | 59.2 | 92.5 | 92.5 |
| Media Aritmetica Velocità Massima del Vento (kmh) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 22.8 | 27.2 | 31.8 | 26.8 | 28.0 | 30.7 | 25.3 | 27.1 | 25.4* | --- | --- | --- | 27.4* |
| 2009 | 21.1 | 21.4* | 27.1 | 27.1 | 24.9* | 28.2 | 35.9 | 30.3* | 28.6 | 18.9* | 18.7 | 26.6 | 25.8* |
| 2008 | 19.3* | 25.0 | 35.1 | 34.8* | 27.4 | 26.9* | 33.0* | 32.2* | 29.4 | 18.0* | 21.6 | 24.5 | 27.2* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.5* | 27.8* | 27.8 | 26.9 | 26.4 | 24.9 | 28.3* |
| Media | 21.1 | 24.6 | 31.3 | 29.4 | 26.8 | 28.6 | 32.7 | 29.3 | 28.5 | 21.3 | 22.2 | 25.3 | 27.0 |
| Velocità Media del Vento (kmh) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9* | --- | --- | --- | 4.4* |
| 2009 | 2.7 | 1.5* | 2.5 | 2.6 | 2.4* | 4.2 | 5.0 | 3.3* | 3.7 | 2.4* | 2.1 | 3.6 | 3.0* |
| 2008 | 2.9* | 3.6 | 7.0 | 6.1* | 4.1 | 2.5* | 4.1* | 4.0* | 3.8 | 1.9* | 2.7 | 2.9 | 3.8* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9* | 4.2* | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0* |
| Media | 3.1 | 3.2 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.9 |
| LEGENDA COLORI VENTO |
| Numero Beaufort | Descrizione | Vel. Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di Vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Burrasca, Burrasca moderata | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Meteo pillole
La temperatura più bassa - Vostok, Antartide: Presso la stazione russa di Vostok il 21 luglio 1983 viene registrata la temperatura esterna di - 89,5° C.











