Sintesi Vento (km/h)
|
Ultimo agg.to dati 05/02/12 19:15. |
| Velocità Massime Vento (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 55.5 | 59.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59.2* |
| 2011 | 55.5 | 42.5 | 57.4 | 50.0 | 51.8 | 59.2 | 61.0 | 55.5 | 72.2 | 79.5 | 38.9 | 79.5 | 79.5 |
| 2010 | 46.3 | 53.7 | 61.0 | 57.4 | 40.7 | 55.5 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 42.5 | 72.2 | 44.4 | 72.2 |
| 2009 | 40.7* | 57.4 | 62.9 | 66.6 | 44.4* | 44.4 | 66.6 | 50.0* | 68.5 | 40.7* | 50.0 | 66.6 | 68.5* |
| 2008 | 44.4* | 51.8 | 64.8 | 59.2* | 50.0 | 55.5* | 46.3* | 48.1* | 57.4 | 59.2* | 42.6 | 70.3 | 70.3* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.7* | 44.4 | 72.2 | 55.5 | 59.2 | 62.9 | 72.2* |
| Max | 55.5 | 59.2 | 64.8 | 66.6 | 51.8 | 59.2 | 66.6 | 55.5 | 72.2 | 79.5 | 72.2 | 79.5 | 79.5 |
| Media Velocità Massime Vento (kmh) | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 19.2 | 50.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.6* |
| 2011 | 18.5 | 24.3 | 31.9 | 30.5 | 34.7 | 36.4 | 34.5 | 34.8 | 33.1 | 27.9 | 15.5 | 28.2 | 29.2 |
| 2010 | 22.8 | 27.2 | 31.2 | 26.8 | 28.0 | 30.7 | 25.3 | 27.1 | 24.6 | 22.2 | 23.1 | 18.4 | 25.6 |
| 2009 | 20.8* | 21.4 | 27.0 | 27.1 | 24.9* | 28.2 | 35.9 | 30.3* | 28.6 | 18.9* | 18.7 | 26.6 | 25.8* |
| 2008 | 19.2* | 25.0 | 35.1 | 34.8* | 27.4 | 26.9* | 33.0* | 32.2* | 29.4 | 18.0* | 21.6 | 22.7 | 27.0* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.5* | 28.6 | 27.8 | 26.9 | 26.4 | 24.9 | 28.4* |
| Med | 20.1 | 25.6 | 31.3 | 29.7 | 28.8 | 30.6 | 33.1 | 30.6 | 28.7 | 22.8 | 21.1 | 24.2 | 27.0 |
| Media Velocità Vento (kmh) | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 2.3 | 13.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.9* |
| 2011 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 4.4 | 4.2 |
| 2010 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 4.0 |
| 2009 | 2.7* | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4* | 4.2 | 5.0 | 3.3* | 3.7 | 2.4* | 2.1 | 3.6 | 3.0* |
| 2008 | 2.9* | 3.6 | 7.0 | 6.1* | 4.1 | 2.5* | 4.1* | 4.0* | 3.8 | 1.9* | 2.7 | 2.9 | 3.8* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9* | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1* |
| Med | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.6 | 3.9 |
| SCALA COLORI VENTO |
| Numero Beaufort | Descrizione | Velocità Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vento forte, Burrasca moderata, Burrasca vicina | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Burrasca, Burrasca fresca | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Tempesta, Burrasca forte | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Tornado | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





Nessun temporale rilevato..










