Report del Vento
Report per Anno 2010
Nota: Aggiornamento dati ogni giorno a mezzanotte. I valori del vento sono mostrati in kmh.
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir | Avg | Hi | Dir |
| 1 | 4.7 | 40.7 | E | 3.1 | 29.6 | SSE | 7.7 | 29.6 | SE | 10.7 | 57.4 | ESE | 4.4 | 25.9 | SE | 6.7 | 40.7 | SE | 2.6 | 12.9 | S | 3.4 | 22.2 | ESE | 4.8 | 31.4 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8.7 | 44.4 | SSE | 0.6 | 13.0 | W | 5.0 | 24.1 | SE | 6.6 | 38.9 | SSE | 1.7 | 18.5 | SSW | 3.1 | 24.1 | SE | 2.6 | 18.5 | SE | 4.3 | 27.8 | SE | 2.9 | 18.5 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.4 | 18.5 | NW | 0.4 | 9.3 | W | 3.2 | 27.8 | WSW | 3.4 | 29.6 | SE | 6.6 | 33.3 | SE | 2.3 | 31.5 | NW | 3.3 | 20.4 | SE | 4.1 | 25.9 | SE | 3.7 | 25.9 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.4 | 40.7 | SW | 0.0 | 5.6 | W | 8.2 | 35.2 | W | 0.8 | 18.5 | W | 0.9 | 14.8 | SW | 4.8 | 38.9 | SE | 4.5 | 25.9 | SE | 2.8 | 24.1 | W | 4.2 | 25.9 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.4 | 24.1 | WSW | 1.7 | 29.6 | S | 7.8 | 29.6 | W | 3.3 | 20.4 | S | 4.3 | 27.8 | SE | 4.3 | 31.5 | SE | 3.5 | 18.5 | SE | 3.1 | 48.1 | W | 3.4 | 27.8 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.6 | 24.1 | SW | 2.3 | 25.9 | WSW | 5.8 | 31.5 | SE | 2.5 | 25.9 | SE | 6.6 | 40.7 | SE | 3.7 | 27.8 | ESE | 1.6 | 31.4 | NW | 4.7 | 25.9 | SSE | 2.2 | 20.4 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.2 | 16.7 | W | 7.9 | 29.6 | W | 10.6 | 38.9 | W | 1.0 | 13.0 | N | 3.2 | 24.1 | SSE | 5.1 | 29.6 | SE | 1.9 | 16.6 | W | 3.6 | 24.1 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.8 | 14.8 | SW | 4.4 | 24.1 | WNW | 15.4 | 44.4 | W | 4.2 | 27.8 | W | 7.3 | 37.0 | SE | 4.4 | 29.6 | SE | 3.2 | 22.2 | W | 3.8 | 27.8 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10.5 | 37.0 | ESE | 4.3 | 33.3 | WSW | 10.3 | 44.4 | WSW | 5.9 | 24.1 | W | 5.7 | 31.5 | SSE | 4.0 | 24.1 | ESE | 3.0 | 20.4 | SE | 4.1 | 27.8 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.0 | 37.0 | ESE | 9.7 | 33.3 | W | 13.8 | 50.0 | WSW | 6.1 | 44.4 | SE | 2.2 | 35.2 | SSW | 3.8 | 25.9 | ESE | 3.0 | 20.4 | SE | 2.7 | 20.4 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.4 | 9.3 | WSW | 3.2 | 18.5 | NW | 3.8 | 24.1 | WNW | 5.8 | 31.5 | WNW | 1.4 | 13.0 | NE | 4.4 | 25.9 | ESE | 2.6 | 22.2 | ESE | 3.4 | 25.9 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.2 | 7.4 | WSW | 6.6 | 35.2 | WSW | 0.5 | 13.0 | E | 8.7 | 33.3 | W | 2.6 | 33.3 | E | 5.9 | 31.5 | SE | 5.5 | 27.8 | SE | 3.4 | 22.2 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2.6 | 14.8 | WSW | 2.4 | 22.2 | S | 0.7 | 18.5 | WSW | 4.4 | 27.8 | W | 9.6 | 38.9 | SE | 8.4 | 46.3 | SE | 5.5 | 29.6 | SE | 1.4 | 20.4 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.3 | 16.7 | WSW | 4.3 | 18.5 | WSW | 2.1 | 27.8 | SE | 3.6 | 25.9 | SSE | 3.2 | 22.2 | SE | 6.9 | 29.6 | ESE | 3.9 | 27.8 | SSE | 2.3 | 22.2 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.9 | 25.9 | W | 1.7 | 13.0 | W | 0.5 | 16.7 | WNW | 1.2 | 14.8 | SW | 7.8 | 29.6 | S | 5.7 | 29.6 | SW | 3.3 | 18.5 | SSE | 8.5 | 33.3 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8.0 | 31.5 | WNW | 3.4 | 18.5 | W | 3.1 | 44.4 | SSE | 5.2 | 25.9 | W | 4.0 | 29.6 | SE | 9.6 | 55.5 | SE | 3.1 | 22.2 | ESE | 11.7 | 48.1 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.2 | 13.0 | SW | 3.9 | 18.5 | W | 5.6 | 37.0 | SE | 9.1 | 29.6 | WSW | 4.2 | 31.5 | SE | 1.3 | 31.5 | SW | 4.8 | 35.1 | SE | 7.4 | 31.4 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.2 | 20.4 | W | 7.3 | 31.5 | SE | 5.1 | 25.9 | SE | 0.3 | 11.1 | W | 4.1 | 27.8 | SE | 10.7 | 46.3 | SE | 7.0 | 31.4 | W | 5.3 | 33.3 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.4 | 9.3 | WSW | 6.3 | 42.6 | ESE | 0.2 | 9.3 | WSW | 5.1 | 42.6 | SE | 3.5 | 27.8 | W | 6.1 | 35.2 | SE | 9.0 | 29.6 | W | 3.9 | 25.9 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.4 | 7.4 | W | 11.4 | 40.7 | SE | 0.4 | 13.0 | WSW | 3.1 | 25.9 | SE | 4.7 | 22.2 | W | 3.6 | 24.1 | NE | 3.7 | 24.1 | WNW | 0.5 | 14.8 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.4 | 24.1 | W | 3.4 | 33.3 | SE | 1.2 | 14.8 | SW | 4.6 | 29.6 | SE | 2.6 | 22.2 | NW | 4.9 | 24.1 | W | 5.7 | 31.4 | SE | 4.7 | 24.1 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5.1 | 24.1 | WNW | 1.5 | 13.0 | NW | 0.3 | 20.4 | NNE | 3.6 | 18.5 | SE | 2.1 | 16.7 | WSW | 4.8 | 35.2 | SSE | 3.7 | 25.9 | SSE | 4.0 | 25.9 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.5 | 31.5 | WNW | 4.7 | 27.8 | SE | 1.5 | 24.1 | WSW | 2.3 | 14.8 | SSW | 2.5 | 27.8 | WSW | 4.1 | 27.8 | S | 7.4 | 48.1 | SE | 3.9 | 25.9 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.3 | 9.3 | WNW | 3.8 | 40.7 | SSE | 0.5 | 13.0 | SW | 9.2 | 29.6 | W | 6.1 | 37.0 | SE | 5.9 | 35.2 | SE | 0.2 | 9.3 | WNW | 3.5 | 25.9 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.6 | 20.4 | W | 2.8 | 29.6 | SSE | 2.6 | 31.5 | SSE | 7.9 | 31.5 | W | 8.7 | 40.7 | SE | 2.9 | 27.8 | SSE | 1.6 | 35.1 | SSE | 2.5 | 27.8 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 9.4 | 29.6 | WSW | 11.9 | 53.7 | SE | 7.9 | 35.2 | SE | 4.5 | 31.5 | SSW | 7.5 | 33.3 | SE | 2.4 | 35.2 | SE | 4.2 | 31.4 | WNW | 3.5 | 22.2 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 12.4 | 46.3 | W | 2.0 | 31.5 | S | 13.4 | 50.0 | SE | 3.6 | 24.1 | W | 5.4 | 27.8 | SE | 2.9 | 24.1 | SE | 2.0 | 24.1 | SSW | 7.7 | 42.5 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.0 | 16.7 | NW | 4.9 | 38.9 | SSE | 4.2 | 44.4 | SE | 4.7 | 25.9 | WNW | 4.6 | 31.5 | SE | 4.9 | 31.5 | SSE | 7.3 | 40.7 | SE | 8.3 | 35.1 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.6 | 14.8 | WSW | | | | 5.9 | 46.3 | ESE | 3.9 | 29.6 | SE | 4.8 | 31.5 | SE | 2.7 | 22.2 | SE | 2.9 | 35.1 | SW | 6.1 | 27.8 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.2 | 13.0 | WSW | | | | 7.3 | 61.1 | SE | 0.0 | 0.0 | SE | 7.2 | 35.2 | SE | 0.0 | 0.0 | SSE | 6.9 | 27.8 | WNW | 2.6 | 31.4 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4.0 | 24.1 | W | | | | 16.0 | 61.1 | SE | | | | 0.0 | 0.0 | SE | | | | 0.0 | 0.0 | W | 0.0 | 0.0 | SSE | | | | --- | --- | --- | | | | --- | --- | --- |
| Media Mese | 3.8 | 22.8 | SW | 4.3 | 27.2 | SSW | 5.5 | 31.8 | S | 4.5 | 26.8 | S | 4.5 | 28.0 | SSE | 4.7 | 30.7 | SE | 3.9 | 25.3 | S | 4.2 | 27.1 | SSE | 3.5 | 25.0 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Mese | 12.4 | 46.3 | --- | 11.9 | 53.7 | --- | 16.0 | 61.1 | --- | 10.7 | 57.4 | --- | 9.6 | 40.7 | --- | 10.7 | 55.5 | --- | 9.0 | 48.1 | --- | 11.7 | 48.1 | --- | 4.8 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA CODIFICA COLORI VENTO |
| Scala Beaufort |
Descrizione |
Velocita' Vento |
| km/h |
mph |
kts |
m/s |
| 0 |
Calma |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
< 0.3 |
| 1 |
Bava di Vento |
1.1 – 5.5 |
1 – 3 |
1 – 2 |
0.3 – 1.5 |
| 2 |
Brezza Leggera |
5.6 – 11 |
4 – 7 |
3 – 6 |
1.6 – 3.4 |
| 3 |
Brezza Tesa |
12 – 19 |
8 – 12 |
7 – 10 |
3.4 – 5.4 |
| 4 |
Vento Moderato |
20 – 28 |
13 – 17 |
11 – 15 |
5.5 – 7.9 |
| 5 |
Vento Teso |
29 – 38 |
18 – 24 |
16 – 20 |
8.0 – 10.7 |
| 6 |
Vento Fresco |
39 – 49 |
25 – 30 |
21 – 26 |
10.8 – 13.8 |
| 7 |
Vento Forte |
50 – 61 |
31 – 38 |
27 – 33 |
13.9 – 17.1 |
| 8 |
Burrasca, Burrasca Moderata |
62 – 74 |
39 – 46 |
34 – 40 |
17.2 – 20.7 |
| 9 |
Burrasca Forte |
75 – 88 |
47 – 54 |
41 – 47 |
20.8 – 24.4 |
| 10 |
Tempesta |
89 – 102 |
55 – 63 |
48 – 55 |
24.5 – 28.4 |
| 11 |
Tempesta Violenta |
103 – 117 |
64 – 72 |
56 – 63 |
28.5 – 32.6 |
| 12 |
Uragano |
> 118 |
> 73 |
> 64 |
> 32.7 |
Meteo pillole
La più ampia escursione annua -
Verkhojansk, Russia:
L'escursione termica va da - 68 a 34,5°C nel corso di un anno.