Statistiche giornaliere
Tendencias el 07/09/2010 a las 15:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 26.4 | 0.0 | 1.9 | SO | 62 | 1009.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 26.3 | 5.6 | 5.6 | OSO | 62 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 26.4 | 5.6 | 3.7 | SO | 62 | 1009.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 26.5 | 5.6 | 9.3 | OSO | 62 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 26.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 62 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 26.4 | 0.0 | 0.0 | O | 62 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 26.9 | 3.7 | 5.6 | OSO | 62 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 26.6 | 11.1 | 11.1 | SSO | 62 | 1009.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 27.1 | 3.7 | 3.7 | SO | 60 | 1010.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 27.8 | 1.9 | 7.4 | O | 59 | 1010.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 27.2 | 5.6 | 11.1 | O | 61 | 1010.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 26.1 | 7.4 | 9.3 | OSO | 65 | 1010.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 30/08/2010 16:09 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 14.4 mm Ultimo mes. |
| Año | 561.2 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 444.1 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 27.9 °C a las 13:43 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 29.6 °C a las 15:18 | Máx > 25 °C | 7 días |
| Mes | 32.1 °C el 03/09/2010 | día más cálido | 25.3 °C el 03/09/2010 |
| Año | 38.3 °C el 20/07/2010 | noche más cálida | 21.6 °C el 04/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.8 °C a las 06:25 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.7 °C a las 05:51 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 12.5 °C el 01/09/2010 | Día más frío | 21.9 °C el 01/09/2010 |
| Año | -2.6 °C el 02/02/2010 | Noche más fría | 18.0 °C el 02/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.1 hPa a las 00:45 | Hoy | 18.8 °C a las 06:25 |
| Ayer | 1014.9 hPa a las 00:36 | Ayer | 16.7 °C a las 05:51 |
| Mes | 1016.2 hPa el 05/09/2010 | Mes | 12.5 °C el 01/09/2010 |
| Año | 1032.5 hPa el 18/03/2010 | Año | -6.4 °C el 04/01/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.2 km/h SO | |
| Racha | 2.2 km/h SO | |
| Racha/hr | 13.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.7 km/h SSO a las 14:07 | |
| Ayer | 20.5 km/h a las 18:33 | |
| Mes | 30.5 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 61.1 km/h el 30/03/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.7 km/h SSO a las 14:08 | |
| Ayer | 20.5 km/h a las 18:34 | |
| Mes | 30.5 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 58.6 km/h el 31/03/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 20.69 km | |
| Mes | 527.59 km | |
| Año | 27050.67 km | |
Meteo pillole
Il tornado più violento degli Stati Uniti - Missouri, Illinois e Indiana: Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.





Nessun temporale rilevato..








