Statistiche giornaliere
Trends dal 10/03/2010 alle 09:05
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.6 | 24.1 | 27.8 | OSO | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.6 | 22.2 | 22.2 | OSO | 66 | 1005.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 3.5 | 18.5 | 16.6 | O | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.6 | 25.9 | 24.1 | ONO | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 3.6 | 14.8 | 18.5 | O | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.5 | 13.0 | 16.6 | NNO | 66 | 1005.1 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 3.4 | 14.8 | 14.8 | OSO | 66 | 1005.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.3 | 14.8 | 16.6 | O | 66 | 1004.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 3.2 | 20.4 | 20.4 | OSO | 67 | 1004.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 3.1 | 18.5 | 20.4 | OSO | 68 | 1004.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 2.9 | 13.0 | 14.8 | ONO | 69 | 1004.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 2.8 | 11.1 | 11.1 | NO | 71 | 1004.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 09/03/2010 20:32 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 22.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 25.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 13.8 mm mese scorso. |
| Anno | 203.9 mm ( 29 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 246.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.6 °C alle 08:40 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 3.1 °C alle 23:58 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.8 °C il 02/03/2010 | Giorno pių caldo | 13.0 °C il 02/03/2010 |
| Anno | 16.8 °C il 02/03/2010 | Notte pių calda | 11.3 °C il 01/03/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.9 °C alle 02:38 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 3.0 °C alle 00:01 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.2 °C il 06/03/2010 | Giorno pių fresco | 1.8 °C il 09/03/2010 |
| Anno | -2.6 °C il 02/02/2010 | Notte pių fresca | 2.2 °C il 09/03/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1005.4 hPa alle 08:40 | Oggi | -4.5 °C alle 03:16 |
| Ieri | 1003.2 hPa alle 00:01 | Ieri | -2.5 °C alle 23:58 |
| Mese | 1021.1 hPa il 02/03/2010 | Mese | -5.2 °C il 08/03/2010 |
| Anno | 1025.9 hPa il 25/01/2010 | Anno | -6.4 °C il 04/01/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 18.9 km/h OSO | |
| Raffica | 15.5 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 28.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 49.2 km/h OSO alle 03:15 | |
| Ieri | 44.9 km/h alle 23:57 | |
| Mese | 49.2 km/h il 10/03/2010 | |
| Anno | 53.8 km/h il 26/02/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 35.3 km/h OSO alle 03:16 | |
| Ieri | 29.1 km/h alle 23:58 | |
| Mese | 40.7 km/h il 08/03/2010 | |
| Anno | 52.2 km/h il 26/02/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 149.26 km | |
| Mese | 2024.61 km | |
| Anno | 7686.16 km | |
Meteo pillole
Il luogo pių caldo della Terra - Dallol, Etiopia: La temperatura media dal 1960 al 1966 č stata di 34,5°C.













