Statistiche giornaliere
Trends dal 05/02/2012 alle 18:35
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -3.1 | 11.1 | 27.8 | N | 58 | 1020.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -3.1 | 16.6 | 27.8 | NE | 58 | 1020.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -3.1 | 9.3 | 16.6 | N | 58 | 1020.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -3.0 | 9.3 | 14.8 | NE | 58 | 1020.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -3.0 | 7.4 | 11.1 | NNO | 58 | 1020.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -3.0 | 14.8 | 27.8 | N | 58 | 1020.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -2.9 | 11.1 | 31.5 | NE | 58 | 1020.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -2.8 | 13.0 | 24.1 | N | 57 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -2.8 | 14.8 | 18.5 | N | 56 | 1020.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -2.6 | 13.0 | 22.2 | N | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -2.5 | 13.0 | 18.5 | N | 56 | 1019.9 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -2.4 | 16.6 | 27.8 | N | 56 | 1019.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 01/02/2012 13:57 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 25.4 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -0.7 °C alle 14:25 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -1.1 °C alle 14:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.3 °C il 01/02/2012 | Giorno pił caldo | 0.1 °C il 01/02/2012 |
| Anno | 15.1 °C il 09/01/2012 | Notte pił calda | -0.3 °C il 02/02/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -3.3 °C alle 02:05 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | -4.1 °C alle 07:22 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -4.1 °C il 04/02/2012 | Giorno pił fresco | -3.0 °C il 03/02/2012 |
| Anno | -4.1 °C il 04/02/2012 | Notte pił fresca | -3.3 °C il 04/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.7 hPa alle 07:45 | Oggi | -9.0 °C alle 17:50 |
| Ieri | 1022.3 hPa alle 23:59 | Ieri | -12.2 °C alle 01:58 |
| Mese | 1022.7 hPa il 05/02/2012 | Mese | -12.2 °C il 04/02/2012 |
| Anno | 1033.2 hPa il 11/01/2012 | Anno | -12.2 °C il 04/02/2012 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 14.5 km/h NNO | |
| Raffica | 16.1 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 30.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 41.8 km/h NE alle 14:00 | |
| Ieri | 59.6 km/h alle 01:57 | |
| Mese | 59.6 km/h il 04/02/2012 | |
| Anno | 59.6 km/h il 04/02/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 25.4 km/h ENE alle 14:16 | |
| Ieri | 43.4 km/h alle 01:58 | |
| Mese | 43.5 km/h il 04/02/2012 | |
| Anno | 43.5 km/h il 04/02/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 189.72 km | |
| Mese | 1603.97 km | |
| Anno | 3378.49 km | |
Meteo pillole
Il luogo pił piovoso della Terra - Lloro, Colombia: Ogni anno cadono in media 13300 millimetri di pioggia.





Nessun temporale rilevato..










