Statistiche giornaliere
Trends dal 30/07/2010 alle 18:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 27.8 | 7.4 | 14.8 | ONO | 41 | 1009.5 | 0.5 |
| 5 minuti fa | 27.8 | 9.3 | 9.3 | OSO | 41 | 1009.5 | 0.5 |
| 10 minuti fa | 27.6 | 11.1 | 13.0 | O | 42 | 1009.6 | 0.5 |
| 15 minuti fa | 27.2 | 13.0 | 13.0 | N | 43 | 1009.6 | 0.5 |
| 20 minuti fa | 26.9 | 11.1 | 16.7 | N | 44 | 1009.8 | 0.5 |
| 30 minuti fa | 27.5 | 11.1 | 11.1 | NNO | 41 | 1009.7 | 0.5 |
| 45 minuti fa | 27.4 | 5.6 | 11.1 | NO | 43 | 1009.4 | 0.5 |
| 60 minuti fa | 27.7 | 3.7 | 14.8 | NO | 44 | 1009.2 | 0.5 |
| 75 minuti fa | 28.1 | 20.4 | 22.2 | NO | 43 | 1008.9 | 0.5 |
| 90 minuti fa | 28.0 | 18.5 | 18.5 | NO | 44 | 1008.8 | 0.5 |
| 105 minuti fa | 27.8 | 18.5 | 18.5 | O | 42 | 1008.8 | 0.5 |
| 120 minuti fa | 27.9 | 11.1 | 14.8 | O | 41 | 1008.8 | 0.5 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 1 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 30/07/2010 02:06 |
| Ieri | 35 mm | Settimana | 35.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 44.4 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 69.2 mm mese scorso. |
| Anno | 485.6 mm ( 63 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 439.5 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 28.5 °C alle 15:20 | Max > 30 °C | 27 giorni |
| Ieri | 24.0 °C alle 16:13 | Max > 25 °C | 29 giorni |
| Mese | 38.3 °C il 20/07/2010 | Giorno pių caldo | 23.7 °C il 30/07/2010 |
| Anno | 38.3 °C il 20/07/2010 | Notte pių calda | -50.0 °C il 21/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.9 °C alle 06:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.8 °C alle 05:38 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 14.9 °C il 30/07/2010 | Giorno pių fresco | 23.7 °C il 30/07/2010 |
| Anno | -2.6 °C il 02/02/2010 | Notte pių fresca | 50.0 °C il 30/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.1 hPa alle 00:04 | Oggi | 14.9 °C alle 06:10 |
| Ieri | 1017.8 hPa alle 09:24 | Ieri | 15.3 °C alle 05:38 |
| Mese | 1020.5 hPa il 08/07/2010 | Mese | 14.9 °C il 30/07/2010 |
| Anno | 1032.5 hPa il 18/03/2010 | Anno | -6.4 °C il 04/01/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 9.0 km/h NO | |
| Raffica | 15.1 km/h NO | |
| Raffica/hr | 21.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 35.9 km/h SSO alle 15:52 | |
| Ieri | 40.3 km/h alle 17:46 | |
| Mese | 48.1 km/h il 23/07/2010 | |
| Anno | 61.1 km/h il 30/03/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 35.2 km/h SSO alle 15:53 | |
| Ieri | 37.0 km/h alle 17:47 | |
| Mese | 41.1 km/h il 23/07/2010 | |
| Anno | 58.6 km/h il 31/03/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 171.09 km | |
| Mese | 6346.39 km | |
| Anno | 23114.05 km | |
Meteo pillole
Tornado simultanei negli USA - Valle dell'Ohio: Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi č considerato di grande potenza distruttiva.













