Sintesi Annuale Temperature(°C)
| Nota: I dati sono aggiornati ogni giorno a mezzanotte. | Altri Report Sintetici PIOGGIA VENTO |
| Temperature Massime | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 12.6 | 16.2 | 22.4 | 29.3 | 30.7 | 34.9 | 38.3 | 35.3 | 32.1* | --- | --- | --- | 38.3* |
| 2009 | 14.1 | 17.5* | 21.4 | 26.0 | 34.9* | 36.2 | 39.1 | 40.3* | 34.9 | 27.2* | 19.6 | 16.9 | 40.3* |
| 2008 | 17.9* | 20.1 | 23.3 | 24.9* | 35.3 | 37.2* | 37.0* | 37.9* | 37.3 | 28.8* | 14.6 | 15.9 | 37.9* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.4* | 31.3* | 31.3 | 29.8 | 20.5 | 14.9 | 40.4* |
| Max | 17.9 | 20.1 | 23.3 | 29.3 | 35.3 | 37.2 | 40.4 | 40.3 | 37.3 | 29.8 | 20.5 | 16.9 | 40.4 |
| Media Aritmetica Temperature Massime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 8.3 | 11.4 | 14.3 | 20.8 | 22.2 | 29.1 | 33.7 | 29.8 | 29.6* | --- | --- | --- | 21.4* |
| 2009 | 9.9 | 11.6* | 15.6 | 20.8 | 27.8* | 27.8 | 32.5 | 34.7* | 27.5 | 20.1* | 15.8 | 10.1 | 21.2* |
| 2008 | 11.6* | 13.1 | 14.4 | 18.8* | 25.2 | 29.3* | 31.9* | 32.7* | 26.0 | 21.8* | 11.7 | 9.5 | 20.3* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.6* | 26.8* | 26.8 | 21.1 | 14.4 | 10.5 | 21.9* |
| Media | 9.9 | 12.0 | 14.7 | 20.2 | 25.0 | 28.7 | 32.9 | 30.9 | 26.9 | 21.0 | 14.0 | 10.0 | 21.1 |
| Temperature Medie | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 15.3 | 17.4 | 22.7 | 27.2 | 24.0 | 22.2* | --- | --- | --- | 16.5* |
| 2009 | 6.6 | 6.9* | 10.5 | 15.1 | 20.8* | 22.0 | 25.5 | 27.4* | 22.7 | 15.9* | 12.2 | 7.1 | 16.1* |
| 2008 | 8.3* | 8.3 | 9.9 | 13.6* | 19.1 | 22.5* | 25.1* | 25.4* | 19.9 | 16.7* | 10.9 | 6.4 | 15.4* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.9* | 19.7* | 19.7 | 15.7 | 9.9 | 6.4 | 15.9* |
| Media | 6.8 | 7.7 | 10.2 | 14.7 | 19.1 | 22.4 | 26.0 | 24.1 | 20.8 | 16.1 | 11.0 | 6.6 | 15.9 |
| Media Aritmetica Temperature Minime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 9.8 | 12.6 | 16.2 | 20.8 | 18.3 | 14.8* | --- | --- | --- | 11.5* |
| 2009 | 3.9 | 3.0* | 6.5 | 10.9 | 14.5* | 16.7 | 19.4 | 21.4* | 17.9 | 11.8* | 8.6 | 4.2 | 11.6* |
| 2008 | 5.8* | 4.9 | 6.4 | 9.5* | 14.2 | 16.9* | 18.7* | 18.9* | 15.0 | 13.2* | 10.1 | 3.9 | 11.4* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.7* | 14.2* | 14.2 | 11.9 | 6.4 | 3.3 | 11.3* |
| Media | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 10.1 | 13.8 | 16.6 | 19.5 | 18.2 | 15.7 | 12.3 | 8.4 | 3.8 | 11.4 |
| Temperature Minime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2010 | -1.4 | -2.6 | 0.2 | 5.2 | 9.6 | 12.1 | 14.9 | 11.9 | 12.5* | --- | --- | --- | -2.6* |
| 2009 | -4.1 | -2.7* | 1.4 | 7.8 | 9.6* | 13.1 | 15.6 | 18.7* | 14.8 | 2.9* | 4.1 | -6.2 | -6.2* |
| 2008 | 1.8* | -2.6 | 0.2 | 5.2* | 8.5 | 12.2* | 15.5* | 14.9* | 8.3 | 6.1* | 1.8 | -1.8 | -2.6* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.6* | 9.1* | 9.1 | 5.9 | 0.8 | -1.5 | -1.5* |
| Min | -4.1 | -2.7 | 0.2 | 5.2 | 8.5 | 12.1 | 14.6 | 9.1 | 8.3 | 2.9 | 0.8 | -6.2 | -6.2 |
| Colori Chiave | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Meteo pillole
Il luogo pių caldo della Terra - Dallol, Etiopia: La temperatura media dal 1960 al 1966 č stata di 34,5°C.












