Sintesi Temperatura(°C)
|
Ultimo agg.to dati 05/02/12 19:15. |
| Temperature Massime | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 15 | 1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15* |
| 2011 | 15 | 19 | 25 | 28 | 34 | 34 | 38 | 41 | 35 | 33 | 22 | 18 | 41 |
| 2010 | 13 | 16 | 22 | 29 | 31 | 35 | 38 | 35 | 32 | 26 | 21 | 18 | 38 |
| 2009 | 14* | 18 | 21 | 26 | 35* | 36 | 39 | 40* | 35 | 27* | 20 | 17 | 40* |
| 2008 | 18* | 20 | 23 | 25* | 35 | 37* | 37* | 38* | 37 | 29* | 15 | 14 | 38* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40* | 37 | 31 | 30 | 20 | 15 | 40* |
| Max | 18 | 20 | 25 | 29 | 35 | 37 | 40 | 41 | 37 | 33 | 22 | 18 | 41 |
| Media Temperature Massime | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 11 | -0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9* |
| 2011 | 9 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 29 | 33 | 30 | 21 | 17 | 12 | 21 |
| 2010 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 | 29 | 34 | 30 | 26 | 19 | 14 | 9 | 20 |
| 2009 | 10* | 11 | 16 | 21 | 28* | 28 | 32 | 35* | 28 | 20* | 16 | 10 | 21* |
| 2008 | 12* | 13 | 14 | 19* | 25 | 29* | 32* | 33* | 26 | 22* | 12 | 9 | 20* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34* | 30 | 27 | 21 | 14 | 10 | 22* |
| Med | 10 | 11 | 15 | 21 | 25 | 29 | 32 | 32 | 27 | 21 | 15 | 10 | 21 |
| Temperature Medie | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 6 | -2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5* |
| 2011 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 23 | 23 | 26 | 24 | 16 | 12 | 9 | 16 |
| 2010 | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 23 | 27 | 24 | 21 | 15 | 11 | 6 | 15 |
| 2009 | 7* | 7 | 11 | 15 | 21* | 22 | 26 | 27* | 23 | 16* | 12 | 7 | 16* |
| 2008 | 9* | 8 | 10 | 14* | 19 | 22* | 25* | 25* | 20 | 17* | 11 | 7 | 15* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26* | 24 | 20 | 16 | 10 | 6 | 17* |
| Med | 7 | 7 | 10 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 21 | 16 | 11 | 7 | 16 |
| Media Temperature Minime | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 2 | -3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* |
| 2011 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 11 | 7 | 5 | 11 |
| 2010 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 2 | 11 |
| 2009 | 4* | 3 | 6 | 11 | 14* | 17 | 19 | 21* | 18 | 12* | 9 | 4 | 12* |
| 2008 | 6* | 5 | 6 | 10* | 14 | 17* | 19* | 19* | 15 | 13* | 10 | 4 | 11* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19* | 18 | 14 | 12 | 6 | 3 | 12* |
| Med | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| Temperature Minime | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | -3 | -4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4* |
| 2011 | -2 | 0 | -2 | 8 | 10 | 14 | 13 | 15 | 12 | 6 | 2 | -3 | -3 |
| 2010 | -1 | -3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0 | -6 | -6 |
| 2009 | -4* | -3 | 1 | 8 | 10* | 13 | 16 | 19* | 15 | 3* | 4 | -6 | -6* |
| 2008 | 2* | -3 | 0 | 5* | 8 | 12* | 16* | 15* | 8 | 6* | 2 | -2 | -3* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15* | 14 | 9 | 6 | 1 | -2 | -2* |
| Min | -4 | -4 | -2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 8 | 3 | 0 | -6 | -6 |
| Scala colori | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.





Nessun temporale rilevato..










