Altri anni:
Report Temperature
Report per Anno 2010
Nota: Aggiornamento dati ogni giorno a mezzanotte.| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1 | 10.3 | 8.4 | 7.9 | -2.4 | 16.4 | 8.1 | 16.4 | 7.9 | 25.8 | 10.9 | 28.0 | 12.1 | 34.6 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 12.6 | 3.4 | 8.6 | -2.6 | 16.8 | 7.9 | 15.6 | 7.0 | 17.0 | 13.6 | 24.3 | 15.9 | 36.7 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 7.9 | 0.4 | 6.3 | 1.1 | 9.5 | 7.0 | 17.8 | 6.4 | 21.9 | 14.1 | 26.4 | 13.6 | 36.2 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 3.9 | 0.8 | 11.9 | 5.1 | 10.4 | 6.1 | 13.3 | 6.6 | 20.2 | 13.5 | 30.2 | 15.3 | 32.6 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 4.1 | 1.6 | 9.3 | 6.6 | 8.9 | 3.3 | 17.1 | 7.8 | 19.4 | 11.3 | 31.1 | 15.4 | 32.6 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 7.8 | 3.9 | 7.8 | 4.2 | 10.2 | 0.2 | 19.8 | 5.2 | 15.5 | 10.1 | 31.2 | 16.7 | 34.3 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 10.1 | 3.9 | 11.2 | 4.2 | 9.1 | 2.7 | 25.2 | 5.9 | 17.4 | 9.6 | 27.6 | 15.6 | 36.1 | 21.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 10.3 | 7.2 | 10.5 | 2.2 | 6.1 | 0.6 | 23.6 | 10.6 | 18.5 | 10.3 | 30.4 | 16.8 | 36.8 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 7.9 | 6.3 | 9.9 | 1.0 | 3.1 | 3.0 | 24.4 | 10.5 | 21.6 | 9.6 | 33.9 | 17.9 | 36.0 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 7.5 | 4.4 | 6.9 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 22.8 | 9.8 | 22.5 | 12.4 | 34.9 | 19.3 | 37.6 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 6.5 | 4.2 | 7.9 | 1.0 | 7.9 | 2.2 | 14.4 | 5.5 | 19.5 | 14.6 | 34.6 | 18.9 | 37.3 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 6.9 | 3.8 | 6.2 | -0.4 | 10.5 | 1.8 | 17.8 | 6.9 | 21.9 | 13.6 | 32.3 | 18.8 | 34.5 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 9.8 | 4.1 | 9.9 | -0.1 | 15.3 | 0.8 | 17.9 | 9.3 | 20.0 | 11.9 | 27.1 | 17.5 | 33.2 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 9.4 | 2.7 | 10.0 | 1.4 | 15.1 | 1.7 | 17.2 | 5.6 | 20.1 | 11.6 | 30.8 | 14.9 | 35.9 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 9.9 | 5.3 | 12.2 | 3.4 | 17.5 | 4.9 | 22.8 | 5.9 | 14.5 | 11.3 | 30.4 | 17.0 | 36.2 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 8.9 | 3.3 | 8.5 | 5.8 | 16.2 | 2.4 | 20.9 | 11.2 | 19.0 | 10.9 | 25.9 | 17.8 | 36.9 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 5.8 | 2.8 | 15.8 | 6.5 | 15.4 | 3.5 | 18.5 | 10.0 | 21.3 | 12.6 | 23.9 | 15.9 | 33.8 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 10.8 | 3.3 | 15.1 | 8.6 | 16.5 | 4.9 | 22.9 | 6.9 | 22.8 | 10.9 | 24.3 | 15.1 | 34.1 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 11.9 | 0.8 | 13.6 | 9.6 | 15.1 | 7.0 | 20.2 | 8.5 | 19.9 | 11.6 | 23.2 | 14.9 | 34.5 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 6.6 | -0.4 | 10.9 | 4.9 | 13.8 | 9.3 | 21.6 | 11.2 | 23.4 | 11.3 | 22.1 | 14.3 | 38.3 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 11.3 | 3.6 | 12.6 | 2.3 | 15.9 | 10.9 | 19.1 | 11.8 | 27.9 | 12.4 | 21.4 | 13.4 | 34.8 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 8.7 | 0.5 | 14.4 | 6.5 | 18.5 | 11.3 | 24.4 | 10.2 | 29.4 | 13.8 | 28.4 | 12.4 | 36.3 | 21.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 8.9 | 1.3 | 14.2 | 8.9 | 22.4 | 9.8 | 15.6 | 11.3 | 30.7 | 13.3 | 27.5 | 15.2 | 33.6 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 8.4 | -1.1 | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 11.2 | 19.6 | 13.7 | 28.1 | 14.3 | 28.9 | 15.6 | 23.3 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 8.7 | 3.3 | 16.2 | 7.2 | 19.8 | 9.9 | 25.9 | 14.6 | 24.9 | 13.9 | 29.8 | 16.6 | 32.4 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 5.3 | 2.9 | 15.1 | 8.8 | 18.6 | 11.5 | 29.3 | 15.6 | 26.5 | 12.2 | 30.8 | 16.7 | 31.6 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 7.1 | 2.5 | 15.8 | 5.3 | 16.8 | 10.6 | 27.2 | 13.6 | 25.0 | 13.2 | 32.4 | 17.4 | 28.9 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 7.5 | -1.4 | 14.1 | 7.8 | 17.1 | 9.9 | 29.1 | 16.2 | 25.9 | 15.8 | 32.0 | 18.1 | 30.9 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 6.2 | -0.6 | 21.5 | 9.9 | 27.5 | 13.3 | 26.9 | 14.2 | 33.5 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 9.1 | 3.3 | 16.9 | 9.6 | 16.2 | 16.2 | 25.1 | 15.9 | 34.8 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 5.7 | 0.9 | 14.8 | 11.0 | 16.8 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||||
| Max Mensile | 12.6 | 16.2 | 22.4 | 29.3 | 30.7 | 34.9 | 38.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Max | 8.3 | 11.4 | 14.3 | 20.8 | 22.2 | 29.1 | 34.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Mensile | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 15.3 | 17.4 | 22.7 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Min | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 9.8 | 12.6 | 16.2 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Min Mensile | -1.4 | -2.6 | 0.2 | 5.2 | 9.6 | 12.1 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||
Meteo pillole
Il tornado pił violento degli Stati Uniti - Missouri, Illinois e Indiana: Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.












