Sintesti Piogge ( mm)
|
Ultimo agg.to dati 05/02/12 19:15. |
| Pioggia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 25.2 | 0.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4* |
| 2011 | 46.0 | 84.8 | 107.4 | 17.0 | 7.0 | 68.8 | 33.0 | 2.8 | 23.0 | 101.6 | 26.0 | 135.2 | 652.6 |
| 2010 | 94.8 | 83.2 | 51.8 | 59.2 | 109.2 | 69.2 | 44.4 | 75.6 | 87.8 | 177.0 | 278.3 | 161.0 | 1291.5 |
| 2009 | 88.9* | 90.0 | 169.6 | 63.7 | 4.6* | 39.5 | 6.1 | 4.0* | 45.9 | 35.5* | 86.4 | 132.7 | 766.9* |
| 2008 | 76.1* | 38.1 | 64.5 | 61.6* | 57.4 | 67.5* | 8.3* | 5.7* | 35.9 | 73.9* | 149.9 | 126.8 | 765.7* |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* | 69.8 | 61.3 | 70.6 | 26.2 | 69.9 | 299.3* |
| Max | 94.8 | 90.0 | 169.6 | 63.7 | 109.2 | 69.2 | 44.4 | 75.6 | 87.8 | 177.0 | 278.3 | 161.0 | 1291.5 |
| Med | 66.2 | 59.3 | 98.3 | 50.4 | 44.5 | 61.2 | 18.7 | 31.6 | 50.8 | 91.7 | 113.4 | 125.1 | 811.2 |
| Min | 25.2 | 0.2 | 51.8 | 17.0 | 4.6 | 39.5 | 1.5 | 2.8 | 23.0 | 35.5 | 26.0 | 69.9 | 25.4 |
| Scala colori | |||||||||||
| < 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Javascript required Rainfall31days





Nessun temporale rilevato..










