Altri Anni:
Report Dettaglio Piogge
Report per Anno 2010
Note: L´ammontare delle precipitazioni è aggiornato ogni giorno dopo mezzanotte.| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.5 | 00.0 | 03.1 | 01.0 | 23.8 | 05.1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 02.5 | 09.2 | 00.0 | 02.6 | 05.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 06.6 | 00.0 | 12.8 | 15.5 | 24.3 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 22.6 | 10.2 | 00.0 | 11.3 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 09.7 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 08.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 05.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.3 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 05.7 | 00.0 | 08.8 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.7 | 03.1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 02.5 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 02.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.5 | 04.1 | 00.0 | 04.1 | 00.0 | 16.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 14.9 | 00.0 | 00.0 | 04.1 | 32.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 07.7 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | 18.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 12.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 09.2 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| GG di Pioggia | 12 | 13 | 6 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTL Mese | 94.80 mm | 83.20 mm | 29.60 mm | 59.20 mm | 109.20 mm | 69.20 mm | 8.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| TTL Anno | 94.80 mm | 178.00 mm | 207.60 mm | 266.80 mm | 376.00 mm | 445.20 mm | 454.00 mm | 454.00 mm | 454.00 mm | 454.00 mm | 454.00 mm | 454.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com












