Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.0°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 9.1°C |
| Presión media | 1013.3 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 5.4 km/h |
| Dirección media | 143° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.3°C el 01 a las 15:54 |
| Temperatura mínima | 12.5°C el 01 a las 07:08 |
| Humedad máxima | 70% el 01 a las 07:04 |
| Humedad mínima | 27% el 01 a las 15:11 |
| Presión máxima | 1015.0 hPa el 01 a las 23:53 |
| Presión mínima | 1012.2 hPa el 01 a las 18:51 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 01 a las 17:30 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 158°(SSE) el 01 a las 17:11 |
| Heat index máximo | 26.9°C el 01 a las 15:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.9°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | 9.9°C |
| Presión media | 1015.0 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 3.4 km/h |
| Dirección media | 191° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 29.4°C el 02 a las 15:44 |
| Temperatura mínima | 13.6°C el 02 a las 07:46 |
| Humedad máxima | 78% el 02 a las 07:46 |
| Humedad mínima | 23% el 02 a las 15:47 |
| Presión máxima | 1016.1 hPa el 02 a las 11:36 |
| Presión mínima | 1013.8 hPa el 02 a las 18:55 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 18:08 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 203°(SSO) el 02 a las 18:08 |
| Heat index máximo | 27.9°C el 02 a las 15:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.0°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 11.6°C |
| Presión media | 1014.4 hPa |
| Velocidad media | 3.6 km/h |
| Racha media | 4.2 km/h |
| Dirección media | 264° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 32.1°C el 03 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 15.6°C el 03 a las 07:00 |
| Humedad máxima | 66% el 03 a las 07:44 |
| Humedad mínima | 24% el 03 a las 15:35 |
| Presión máxima | 1015.6 hPa el 03 a las 23:55 |
| Presión mínima | 1012.9 hPa el 03 a las 17:38 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 03 a las 16:05 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 270°(O) el 03 a las 16:06 |
| Heat index máximo | 30.6°C el 03 a las 15:58 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.0°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 13.7°C |
| Presión media | 1014.3 hPa |
| Velocidad media | 4.2 km/h |
| Racha media | 4.9 km/h |
| Dirección media | 151° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 29.6°C el 04 a las 13:19 |
| Temperatura mínima | 17.3°C el 04 a las 06:31 |
| Humedad máxima | 73% el 04 a las 07:26 |
| Humedad mínima | 40% el 04 a las 16:14 |
| Presión máxima | 1015.7 hPa el 04 a las 00:32 |
| Presión mínima | 1012.6 hPa el 04 a las 16:54 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 04 a las 18:41 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 180°(S) el 04 a las 18:41 |
| Heat index máximo | 29.2°C el 04 a las 13:19 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.4°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 15.2°C |
| Presión media | 1014.9 hPa |
| Velocidad media | 3.4 km/h |
| Racha media | 4.0 km/h |
| Dirección media | 159° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.7°C el 05 a las 16:14 |
| Temperatura mínima | 16.6°C el 05 a las 06:12 |
| Humedad máxima | 85% el 05 a las 06:29 |
| Humedad mínima | 41% el 05 a las 16:20 |
| Presión máxima | 1016.2 hPa el 05 a las 10:43 |
| Presión mínima | 1013.7 hPa el 05 a las 19:20 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 05 a las 17:34 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 135°(SE) el 05 a las 17:02 |
| Heat index máximo | 28.9°C el 05 a las 13:29 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.5°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 15.3°C |
| Presión media | 1013.4 hPa |
| Velocidad media | 2.2 km/h |
| Racha media | 2.6 km/h |
| Dirección media | 154° (SSE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 565.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 29.6°C el 06 a las 15:21 |
| Temperatura mínima | 16.7°C el 06 a las 05:53 |
| Humedad máxima | 84% el 06 a las 06:00 |
| Humedad mínima | 44% el 06 a las 15:25 |
| Presión máxima | 1014.9 hPa el 06 a las 01:04 |
| Presión mínima | 1011.3 hPa el 06 a las 17:57 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 18:38 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 135°(SE) el 06 a las 18:38 |
| Heat index máximo | 29.7°C el 06 a las 15:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 22.0°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 12.5°C |
| Presión media | 1014.3 hPa |
| Velocidad media | 3.5 km/h |
| Racha media | 4.1 km/h |
| Dirección media | 172° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 561.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:02 |
| Temperatura máxima | 32.1°C el 03 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 12.5°C el 01 a las 07:08 |
| Humedad máxima | 85% el 05 a las 06:29 |
| Humedad mínima | 23% el 02 a las 15:47 |
| Presión máxima | 1016.2 hPa el 05 a las 10:43 |
| Presión mínima | 1011.3 hPa el 06 a las 17:57 |
| Velocidad media máxima | 29.6 kmh del 135°(SE) el 01 a las 17:30 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 158°(SSE) el 01 a las 17:11 |
| Heat index máximo | 30.6°C el 03 a las 15:58 |
| Growing degrees days :73.5 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |