Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 51% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 143° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C um 01 um 15:54 |
| Tiefttemperatur | 12.5°C um 01 um 07:08 |
| höchste Luftfeuchte | 70% um 01 um 07:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 27% um 01 um 15:11 |
| höchster Luftdruck | 1015.0 hPa um 01 um 23:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.2 hPa um 01 um 18:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 01 um 17:30 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 158°(SSO) um 01 um 17:11 |
| größter Hitzeindex | 26.9°C um 01 um 15:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 53% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 191° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.4°C um 02 um 15:44 |
| Tiefttemperatur | 13.6°C um 02 um 07:46 |
| höchste Luftfeuchte | 78% um 02 um 07:46 |
| niedrigste Luftfeuchte | 23% um 02 um 15:47 |
| höchster Luftdruck | 1016.1 hPa um 02 um 11:36 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.8 hPa um 02 um 18:55 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 02 um 18:08 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 203°(SSW) um 02 um 18:08 |
| größter Hitzeindex | 27.9°C um 02 um 15:34 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 51% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 264° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 32.1°C um 03 um 15:58 |
| Tiefttemperatur | 15.6°C um 03 um 07:00 |
| höchste Luftfeuchte | 66% um 03 um 07:44 |
| niedrigste Luftfeuchte | 24% um 03 um 15:35 |
| höchster Luftdruck | 1015.6 hPa um 03 um 23:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.9 hPa um 03 um 17:38 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 03 um 16:05 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 270°(W) um 03 um 16:06 |
| größter Hitzeindex | 30.6°C um 03 um 15:58 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 57% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 151° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.6°C um 04 um 13:19 |
| Tiefttemperatur | 17.3°C um 04 um 06:31 |
| höchste Luftfeuchte | 73% um 04 um 07:26 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 04 um 16:14 |
| höchster Luftdruck | 1015.7 hPa um 04 um 00:32 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.6 hPa um 04 um 16:54 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 04 um 18:41 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 180°(S) um 04 um 18:41 |
| größter Hitzeindex | 29.2°C um 04 um 13:19 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 159° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 28.7°C um 05 um 16:14 |
| Tiefttemperatur | 16.6°C um 05 um 06:12 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 05 um 06:29 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 05 um 16:20 |
| höchster Luftdruck | 1016.2 hPa um 05 um 10:43 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.7 hPa um 05 um 19:20 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 05 um 17:34 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 135°(SO) um 05 um 17:02 |
| größter Hitzeindex | 28.9°C um 05 um 13:29 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 154° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 565.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 29.6°C um 06 um 15:21 |
| Tiefttemperatur | 16.7°C um 06 um 05:53 |
| höchste Luftfeuchte | 84% um 06 um 06:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 44% um 06 um 15:25 |
| höchster Luftdruck | 1014.9 hPa um 06 um 01:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 06 um 17:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 06 um 18:38 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 135°(SO) um 06 um 18:38 |
| größter Hitzeindex | 29.7°C um 06 um 15:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 6 |
| Durchschnittstemperatur | 22.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 57% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 172° (S) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 561.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 32.1°C um 03 um 15:58 |
| Tiefttemperatur | 12.5°C um 01 um 07:08 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 05 um 06:29 |
| niedrigste Luftfeuchte | 23% um 02 um 15:47 |
| höchster Luftdruck | 1016.2 hPa um 05 um 10:43 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 06 um 17:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 kmh von 135°(SO) um 01 um 17:30 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 158°(SSO) um 01 um 17:11 |
| größter Hitzeindex | 30.6°C um 03 um 15:58 |
| Growing degrees days :73.5 | GDD |