Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Marzo 2010
| 1 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.6°C |
| Umidita' media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 7.7°C |
| Pressione media | 1010.6 hPa |
| Vel. Vento media | 7.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.5 km/h |
| Direz. Vento media | 141° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 178.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 16.4°C il 01 alle 13:24 |
| Temperatura minima | 8.1°C il 01 alle 07:49 |
| Umidita' massima | 91% il 01 alle 08:05 |
| Umidita' minima | 58% il 01 alle 14:32 |
| Pressione massima | 1014.1 hPa il 01 alle 23:51 |
| Pressione minima | 1007.9 hPa il 01 alle 03:30 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 01 alle 19:29 |
| Raffica vento max | 29.6 km/h da 135°(SE) il 01 alle 19:30 |
| Indice di calore max | 16.4°C il 01 alle 13:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.4°C |
| Umidita' media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 7.3°C |
| Pressione media | 1017.8 hPa |
| Vel. Vento media | 5.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
| Direz. Vento media | 125° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 3.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 181.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 02 alle 03:04 |
| Temperatura massima | 16.8°C il 02 alle 15:41 |
| Temperatura minima | 7.9°C il 02 alle 23:57 |
| Umidita' massima | 92% il 02 alle 09:31 |
| Umidita' minima | 52% il 02 alle 15:45 |
| Pressione massima | 1021.1 hPa il 02 alle 22:12 |
| Pressione minima | 1013.9 hPa il 02 alle 00:01 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 02 alle 19:29 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 135°(SE) il 02 alle 19:30 |
| Indice di calore max | 16.8°C il 02 alle 15:41 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Umidita' media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 6.2°C |
| Pressione media | 1014.5 hPa |
| Vel. Vento media | 3.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 3.6 km/h |
| Direz. Vento media | 239° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 12.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 190.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 03 alle 23:43 |
| Temperatura massima | 9.5°C il 03 alle 12:29 |
| Temperatura minima | 7.0°C il 03 alle 07:20 |
| Umidita' massima | 90% il 03 alle 23:54 |
| Umidita' minima | 80% il 03 alle 10:48 |
| Pressione massima | 1020.1 hPa il 03 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1005.2 hPa il 03 alle 23:57 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 03 alle 17:27 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 225°(SO) il 03 alle 17:28 |
| Indice di calore max | 9.5°C il 03 alle 12:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.6°C |
| Umidita' media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 3.6°C |
| Pressione media | 1003.3 hPa |
| Vel. Vento media | 8.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.3 km/h |
| Direz. Vento media | 260° (O) |
| Precipitazioni mensili | 25.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 04 alle 04:30 |
| Temperatura massima | 10.4°C il 04 alle 15:00 |
| Temperatura minima | 6.1°C il 04 alle 22:28 |
| Umidita' massima | 89% il 04 alle 02:48 |
| Umidita' minima | 61% il 04 alle 15:09 |
| Pressione massima | 1008.0 hPa il 04 alle 23:36 |
| Pressione minima | 1000.5 hPa il 04 alle 07:25 |
| Vel. vento massima | 35.2 km/h il 04 alle 08:59 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 270°(O) il 04 alle 09:00 |
| Indice di calore max | 10.4°C il 04 alle 15:00 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.3°C |
| Umidita' media | 65% |
| P.to Rugiata medio | 0.2°C |
| Pressione media | 1011.7 hPa |
| Vel. Vento media | 7.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.8 km/h |
| Direz. Vento media | 266° (O) |
| Precipitazioni mensili | 25.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 8.9°C il 05 alle 15:09 |
| Temperatura minima | 3.3°C il 05 alle 23:57 |
| Umidita' massima | 77% il 05 alle 12:09 |
| Umidita' minima | 55% il 05 alle 21:03 |
| Pressione massima | 1017.3 hPa il 05 alle 23:51 |
| Pressione minima | 1007.9 hPa il 05 alle 00:17 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 05 alle 15:03 |
| Raffica vento max | 29.6 km/h da 248°(OSO) il 05 alle 15:04 |
| Indice di calore max | 8.9°C il 05 alle 15:09 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 4.8°C |
| Umidita' media | 60% |
| P.to Rugiata medio | -2.8°C |
| Pressione media | 1015.9 hPa |
| Vel. Vento media | 5.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.6 km/h |
| Direz. Vento media | 138° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 25.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 10.2°C il 06 alle 16:39 |
| Temperatura minima | 0.2°C il 06 alle 06:40 |
| Umidita' massima | 77% il 06 alle 22:53 |
| Umidita' minima | 31% il 06 alle 15:21 |
| Pressione massima | 1018.4 hPa il 06 alle 02:09 |
| Pressione minima | 1012.8 hPa il 06 alle 17:14 |
| Vel. vento massima | 31.5 km/h il 06 alle 18:57 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 180°(S) il 06 alle 19:00 |
| Indice di calore max | 10.2°C il 06 alle 16:39 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 5.3°C |
| Umidita' media | 64% |
| P.to Rugiata medio | -1.1°C |
| Pressione media | 1016.0 hPa |
| Vel. Vento media | 10.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 11.7 km/h |
| Direz. Vento media | 278° (O) |
| Precipitazioni mensili | 25.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 9.1°C il 07 alle 13:32 |
| Temperatura minima | 2.7°C il 07 alle 05:55 |
| Umidita' massima | 81% il 07 alle 06:34 |
| Umidita' minima | 52% il 07 alle 13:35 |
| Pressione massima | 1017.1 hPa il 07 alle 19:25 |
| Pressione minima | 1014.7 hPa il 07 alle 04:03 |
| Vel. vento massima | 37.0 km/h il 07 alle 14:50 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 270°(O) il 07 alle 14:51 |
| Indice di calore max | 9.1°C il 07 alle 13:32 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 3.1°C |
| Umidita' media | 53% |
| P.to Rugiata medio | -5.7°C |
| Pressione media | 1012.3 hPa |
| Vel. Vento media | 15.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 17.1 km/h |
| Direz. Vento media | 271° (O) |
| Precipitazioni mensili | 25.1 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 6.1°C il 08 alle 15:28 |
| Temperatura minima | 0.6°C il 08 alle 07:45 |
| Umidita' massima | 62% il 08 alle 08:20 |
| Umidita' minima | 41% il 08 alle 15:31 |
| Pressione massima | 1016.2 hPa il 08 alle 01:39 |
| Pressione minima | 1009.0 hPa il 08 alle 23:56 |
| Vel. vento massima | 37.0 km/h il 08 alle 16:27 |
| Raffica vento max | 44.4 km/h da 293°(ONO) il 08 alle 22:26 |
| Indice di calore max | 6.1°C il 08 alle 15:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 1.9°C |
| Umidita' media | 72% |
| P.to Rugiata medio | -2.8°C |
| Pressione media | 1005.4 hPa |
| Vel. Vento media | 14.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 16.1 km/h |
| Direz. Vento media | 261° (O) |
| Precipitazioni mensili | 25.7 mm |
| Precipitazioniannuali | 204.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 09 alle 20:33 |
| Temperatura massima | 3.0°C il 09 alle 23:57 |
| Temperatura minima | 1.2°C il 09 alle 16:26 |
| Umidita' massima | 87% il 09 alle 16:39 |
| Umidita' minima | 53% il 09 alle 00:25 |
| Pressione massima | 1009.1 hPa il 09 alle 00:03 |
| Pressione minima | 1002.9 hPa il 09 alle 23:43 |
| Vel. vento massima | 35.2 km/h il 09 alle 20:39 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 225°(SO) il 09 alle 16:30 |
| Indice di calore max | 3.0°C il 09 alle 23:57 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Marzo Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 3.4°C |
| Umidita' media | 70% |
| P.to Rugiata medio | -1.5°C |
| Pressione media | 1005.5 hPa |
| Vel. Vento media | 13.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 15.3 km/h |
| Direz. Vento media | 256° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 25.7 mm |
| Precipitazioniannuali | 204.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 6.6°C il 10 alle 13:14 |
| Temperatura minima | 1.9°C il 10 alle 03:18 |
| Umidita' massima | 83% il 10 alle 03:13 |
| Umidita' minima | 56% il 10 alle 13:17 |
| Pressione massima | 1009.0 hPa il 10 alle 22:11 |
| Pressione minima | 1002.7 hPa il 10 alle 04:17 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 10 alle 13:08 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 248°(OSO) il 10 alle 03:17 |
| Indice di calore max | 6.6°C il 10 alle 13:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Marzo 2010 ad oggi 10 |
| Temperatura media | 6.4°C |
| Umidita' media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 1.1°C |
| Pressione media | 1011.3 hPa |
| Vel. Vento media | 9.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.3 km/h |
| Direz. Vento media | 254° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 25.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 203.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 02 alle 03:04 |
| Temperatura massima | 16.8°C il 02 alle 15:41 |
| Temperatura minima | 0.2°C il 06 alle 06:40 |
| Umidita' massima | 92% il 02 alle 09:31 |
| Umidita' minima | 31% il 06 alle 15:21 |
| Pressione massima | 1021.1 hPa il 02 alle 22:12 |
| Pressione minima | 1000.5 hPa il 04 alle 07:25 |
| Vel. vento massima | 37.0 kmh da 248°(OSO) il 08 alle 16:27 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 248°(OSO) il 10 alle 03:17 |
| Indice di calore max | 16.8°C il 02 alle 15:41 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 03.1 mm il 2 |
| 09.2 mm il 3 |
| 12.8 mm il 4 |