Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Febbraio 2012
| 1 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -0.5°C |
| Umidita' media | 74% |
| P.to Rugiata medio | -4.6°C |
| Pressione media | 1009.6 hPa |
| Vel. Vento media | 17.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 27.7 km/h |
| Direz. Vento media | 37° (NE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 25.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 13:58 |
| Temperatura massima | 1.3°C il 01 alle 13:19 |
| Temperatura minima | -2.1°C il 01 alle 05:03 |
| Umidita' massima | 93% il 01 alle 05:23 |
| Umidita' minima | 61% il 01 alle 15:30 |
| Pressione massima | 1012.5 hPa il 01 alle 00:12 |
| Pressione minima | 1007.3 hPa il 01 alle 06:10 |
| Vel. vento massima | 40.7 km/h il 01 alle 09:56 |
| Raffica vento max | 55.5 km/h da 068°(ENE) il 01 alle 10:01 |
| Indice di calore max | 1.3°C il 01 alle 13:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -0.5°C |
| Umidita' media | 70% |
| P.to Rugiata medio | -5.3°C |
| Pressione media | 1013.6 hPa |
| Vel. Vento media | 10.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.9 km/h |
| Direz. Vento media | 11° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 25.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 0.2°C il 02 alle 08:18 |
| Temperatura minima | -2.3°C il 02 alle 00:00 |
| Umidita' massima | 76% il 02 alle 12:19 |
| Umidita' minima | 63% il 02 alle 20:57 |
| Pressione massima | 1015.6 hPa il 02 alle 23:52 |
| Pressione minima | 1011.7 hPa il 02 alle 05:32 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 02 alle 12:28 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 023°(NNE) il 02 alle 21:58 |
| Indice di calore max | 0.2°C il 02 alle 08:18 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -3.0°C |
| Umidita' media | 62% |
| P.to Rugiata medio | -9.2°C |
| Pressione media | 1014.1 hPa |
| Vel. Vento media | 17.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 28.6 km/h |
| Direz. Vento media | 41° (NE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 25.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -2.0°C il 03 alle 12:13 |
| Temperatura minima | -3.8°C il 03 alle 06:51 |
| Umidita' massima | 70% il 03 alle 00:53 |
| Umidita' minima | 55% il 03 alle 12:51 |
| Pressione massima | 1015.5 hPa il 03 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1012.7 hPa il 03 alle 13:55 |
| Vel. vento massima | 35.2 km/h il 03 alle 13:21 |
| Raffica vento max | 55.5 km/h da 068°(ENE) il 03 alle 23:33 |
| Indice di calore max | -2.0°C il 03 alle 12:13 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | -2.9°C |
| Umidita' media | 59% |
| P.to Rugiata medio | -9.8°C |
| Pressione media | 1017.1 hPa |
| Vel. Vento media | 13.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 21.8 km/h |
| Direz. Vento media | 32° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 25.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 00:00 |
| Temperatura massima | -1.1°C il 04 alle 14:38 |
| Temperatura minima | -4.1°C il 04 alle 07:43 |
| Umidita' massima | 66% il 04 alle 09:38 |
| Umidita' minima | 50% il 04 alle 14:40 |
| Pressione massima | 1022.3 hPa il 04 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1013.1 hPa il 04 alle 04:16 |
| Vel. vento massima | 40.7 km/h il 04 alle 01:59 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 045°(NE) il 04 alle 01:58 |
| Indice di calore max | -1.1°C il 04 alle 14:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2012 ad oggi 4 |
| Temperatura media | -1.7°C |
| Umidita' media | 66% |
| P.to Rugiata medio | -7.2°C |
| Pressione media | 1013.8 hPa |
| Vel. Vento media | 14.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 24.3 km/h |
| Direz. Vento media | 33° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 25.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 13:58 |
| Temperatura massima | 1.3°C il 01 alle 13:19 |
| Temperatura minima | -4.1°C il 04 alle 07:43 |
| Umidita' massima | 93% il 01 alle 05:23 |
| Umidita' minima | 50% il 04 alle 14:40 |
| Pressione massima | 1022.3 hPa il 05 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1007.3 hPa il 01 alle 06:10 |
| Vel. vento massima | 40.7 kmh da 045°(NE) il 04 alle 01:59 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 045°(NE) il 04 alle 01:58 |
| Indice di calore max | 1.3°C il 01 alle 13:19 |
| Media Temp. Max Giornaliera | -0.4°C |
| Media Temp. Min Giornaliera | -3.1°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 4 |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.2 mm il 1 |