Confronto WXSIM Vs. Yr.No



Share



Comparazione Previsionale tra WxSim & YR.NO



Norwegian meteorlogian institue (YR), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)

Previsioni Mattino
Aggiornato: 05-02-12 alle 08:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
05-02-12 -2   1 -5   -7 -2   1 -7   -9 -1   -3 -4   -6 2   4 -1   -6
04-02-12 -4 -1.1 -2 -4 -3.3 -7 -2   1 -8   -9 -3   1 -9   -8 -2   1 -5   -5
03-02-12 -3 -2.0 0 -4 -3.9 -6 -3 -1.1 -2 -5 -3.3 -7 -2   1 -8   -8 -3   1 -9   -8
02-02-12 -1 0.2 2 -3 -3.8 -6 -3 -2.0 -2 -5 -3.9 -7 -3 -1.1 -4 -5 -3.3 -7 -2   -1 -6   -8
01-02-12 -2 1.3 -4 -1 -0.8 -2 -3 0.2 -4 -1 -3.8 2 -5 -2.0 -6 -3 -3.9 -4 -6 -1.1 -8 -4 -3.3 -6
31-01-12 3 1.2 6 1 3.4 -5 0 1.3 -3 -1 -0.8 -4 -1 0.2 -1 -3 -3.8 -6 -2 -2.0 -3 -6 -3.9 -8
30-01-12 4 4.0 7 1 1.2 -3 3 1.2 4 -1 3.4 -5 1 1.3 -1 -1 -0.8 -4 1 0.2 1 -2 -3.8 -6
29-01-12 8 9.1 10 4 1.7 0 4 4.0 6 1 1.2 -2 3 1.2 2 -1 3.4 -3 3 1.3 5 -2 -0.8 -3
28-01-12 9 12.0 9 3 4.2 2 9 9.1 9 1 1.7 0 5 4.0 7 1 1.2 -3 5 1.2 4 -2 3.4 -3
27-01-12 9 10.1 11 3 2.1 0 8 12.0 10 -1 4.2 0 9 9.1 9 2 1.7 -1 5 4.0 8 2 1.2 -3
26-01-12 7 10.5 9 5 2.4 -1 9 10.1 10 -1 2.1 0 8 12.0 10 -1 4.2 1 7 9.1 9 1 1.7 -2
25-01-12 9 11.9 10 3 -2.1 -1 7 10.5 11 -3 2.4 0 7 10.1 11 1 2.1 1 9 12.0 10 0 4.2 -1
23-01-12 12 14.5 15 8 4.8 4 12 11.9 12 3 -2.1 1 9 10.5 10 -2 2.4 0 8 10.1 10 -3 2.1 0
22-01-12 11 13.2 14 6 7.2 5 11 14.5 14 2 4.8 3 11 11.9 13 1 -2.1 1 9 10.5 10 0 2.4 0
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 6 9 8 4 8 9 5 2 8 7 7 2 5 6 5 0
% Succ 46.2   69.2 61.5   30.8 66.7   75.0 41.7   16.7 72.7   63.6 63.6   18.2 50.0   60.0 50.0   0.0
Ave Error 2.0   2.1 1.6   2.7 1.8   1.5 2.7   3.6 1.7   1.7 2.0   2.9 2.1   2.2 2.4   3.5
Net Error -1.8   0.2 0.7   -2.5 -1.5   -0.6 -1.4   -2.1 -1.2   -0.7 -1.1   -2.4 -0.6   0.1 -1.9   -3.5
Std Dev 1.2   1.5 1.5   2.0 1.4   1.6 2.1   2.3 1.4   1.4 1.9   2.1 1.9   2.3 2.0   2.5

Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 05-02-12 alle 14:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
05-02-12 -5   -1 -5   -7 -2   0 -7   -8 -1   -3 -4   -6 2   4 -1   -7
04-02-12 -4 -1.1 -1 -4 -3.3 -5 -2   2 -8   -7 -3   1 -9   -8 -2   2 -5   -4
03-02-12 -4 -2.0 -2 -4 -3.9 -7 -3 -1.1 -4 -5 -3.3 -7 -2   0 -8   -9 -3   0 -9   -8
02-02-12 -3 0.2 0 -3 -3.8 -6 -3 -2.0 -1 -5 -3.9 -7 -3 -1.1 -4 -5 -3.3 -6 -2   1 -6   -9
01-02-12 -1 1.3 2 -1 -0.8 -4 -1 0.2 2 -3 -3.8 -7 -3 -2.0 -3 -6 -3.9 -10 -3 -1.1 -5 -6 -3.3 -7
31-01-12 1 3.4 3 1 -2.1 -5 0 1.3 -3 -1 -0.8 -5 -1 0.2 0 -3 -3.8 -6 -2 -2.0 -3 -6 -3.9 -7
30-01-12 1 4.0 5 1 1.2 -3 3 3.4 5 -1 -2.1 -5 1 1.3 0 -1 -0.8 -5 1 0.2 1 -2 -3.8 -7
29-01-12 4 9.1 9 4 1.7 -1 4 4.0 6 1 1.2 -3 3 3.4 1 -1 -2.1 -4 3 1.3 5 -2 -0.8 -4
28-01-12 3 12.0 11 3 4.2 3 9 9.1 10 1 1.7 -1 5 4.0 7 1 1.2 -1 5 3.4 3 -2 -2.1 -3
27-01-12 3 10.1 10 3 2.1 1 8 12.0 10 -1 4.2 0 9 9.1 9 2 1.7 0 5 4.0 7 2 1.2 -3
26-01-12 5 10.5 9 5 2.4 -2 9 10.1 10 -1 2.1 0 8 12.0 10 -1 4.2 -1 7 9.1 8 1 1.7 -2
25-01-12 3 11.9 11 3 -2.1 -1 7 10.5 11 -3 2.4 0 7 10.1 11 1 2.1 0 9 12.0 10 0 4.2 -1
24-01-12 4 14.5 15 4 4.8 1 9 11.9 9 -2 -2.1 -1 7 10.5 10 -3 2.4 -1 8 10.1 11 -1 2.1 0
23-01-12 8 12.9 13 8 4.6 4 12 14.5 12 3 4.8 1 9 11.9 10 -2 -2.1 -1 8 10.5 9 -3 2.4 -1
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 1 13 8 5 8 8 9 1 7 8 8 3 6 7 5 1
% Succ 7.7   100.0 61.5   38.5 66.7   66.7 75.0   8.3 63.6   72.7 72.7   27.3 60.0   70.0 50.0   10.0
Ave Error 5.1   0.5 1.6   2.5 1.7   1.9 1.8   3.1 1.8   1.5 1.7   3.0 1.7   1.8 2.2   3.3
Net Error -5.1   -0.1 1.2   -2.3 -1.7   -0.6 -1.5   -3.0 -1.6   -0.8 -1.2   -2.8 -0.7   -0.2 -1.7   -3.3
Std Dev 3.1   0.5 1.5   1.3 1.4   1.3 1.8   1.4 1.4   1.2 1.6   2.1 1.2   1.6 1.7   2.2

Previsioni Sera
Aggiornato: 04-02-12 alle 20:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
04-02-12 -5   -5 -2   1 -6   -7 -2   0 -4   -8 -1   -2 -1   -5 2   3
03-02-12 -5 -3.9 -6 -3 -1.1 -2 -8   -6 -2   2 -8   -7 -3   1 -5   -8 -1   1
02-02-12 -5 -3.8 -5 -2 -2.0 -1 -4 -3.9 -7 -3 -1.1 -4 -5   -7 -2   0 -6   -8 -2   1
01-02-12 -3 -0.8 -3 -1 0.2 1 -5 -3.8 -7 -3 -2.0 -1 -5 -3.9 -8 -3 -1.1 -6 -7   -7 -3   1
31-01-12 -2 -2.1 -5 1 1.3 -2 -3 -0.8 -4 -1 0.2 1 -5 -3.8 -5 -3 -2.0 -3 -6 -3.9 -7 -4 -1.1 -5
30-01-12 -1 1.2 -3 3 3.4 4 -1 -2.1 -5 0 1.3 -2 -3 -0.8 -5 0 0.2 -1 -6 -3.8 -6 -2 -2.0 -2
29-01-12 1 1.7 0 4 4.0 6 -1 1.2 -3 3 3.4 3 -2 -2.1 -3 3 1.3 4 -2 -0.8 -5 2 0.2 3
28-01-12 1 4.2 2 8 9.1 8 1 1.7 0 4 4.0 6 0 1.2 -2 2 3.4 3 -1 -2.1 -4 3 1.3 3
27-01-12 -1 2.1 0 9 12.0 10 1 4.2 0 10 9.1 9 2 1.7 0 5 4.0 7 -2 1.2 -3 4 3.4 4
26-01-12 -2 2.4 -1 8 10.1 10 -1 2.1 0 9 12.0 10 1 4.2 1 9 9.1 9 1 1.7 -2 6 4.0 6
25-01-12 -3 -2.1 -1 7 10.5 11 0 2.4 0 9 10.1 11 0 2.1 0 9 12.0 10 2 4.2 1 5 9.1 8
24-01-12 -2 4.8 1 9 11.9 9 -3 -2.1 -1 7 10.5 10 1 2.4 0 7 10.1 11 0 2.1 1 10 12.0 3
23-01-12 0 4.6 5 12 14.5 12 -3 4.8 1 9 11.9 10 -3 -2.1 -1 8 10.5 9 -2 2.4 -1 9 10.1 10
22-01-12 3 7.2 8 12 12.9 15 2 4.6 3 12 14.5 11 -2 4.8 1 9 11.9 10 -3 -2.1 0 8 10.5 10
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 5 5 8 9 5 3 8 9 7 4 7 8 4 2 7 7
% Succ 38.5   38.5 61.5   69.2 41.7   25.0 66.7   75.0 63.6   36.4 63.6   72.7 40.0   20.0 70.0   70.0
Ave Error 2.7   2.2 1.5   1.5 2.3   2.8 1.6   1.6 1.9   2.5 1.7   1.8 2.0   2.9 1.9   2.2
Net Error -2.7   -1.8 -1.5   -0.4 -2.1   -2.6 -1.5   -0.8 -1.8   -2.3 -1.2   -0.6 -1.8   -2.5 -0.7   -0.8
Std Dev 2.0   1.2 1.2   1.0 1.4   1.4 1.2   1.2 1.3   1.7 1.2   1.6 1.4   2.0 1.4   1.7

Previsioni Notte
Aggiornato: 05-02-12 alle 02:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
05-02-12 -5   -4 -2   2 -6   -5 -2   1 -4   -9 -1   -4 -1   -6 2   3
04-02-12 -5 -3.9 -5 -3 -1.1 -2 -8   -6 -2   2 -8   -8 -3   1 -5   -7 -1   -2
03-02-12 -5 -3.8 -5 -2 -2.0 -1 -4 -3.9 -8 -3 -1.1 -4 -5   -6 -2   3 -6   -7 -2   1
02-02-12 -3 -0.8 -3 -1 0.2 -1 -5 -3.8 -7 -3 -2.0 -1 -5 -3.9 -9 -3 -1.1 -5 -7   -8 -3   0
01-02-12 -2 -2.1 -4 -1 1.3 -2 -3 -0.8 -4 -1 0.2 2 -5 -3.8 -6 -3 -2.0 -4 -6 -3.9 -8 -4 -1.1 -6
31-01-12 -1 1.2 -2 3 3.4 5 -1 -2.1 -5 0 1.3 -2 -3 -0.8 -4 0 0.2 0 -6 -3.8 -6 -2 -2.0 -3
30-01-12 1 1.7 1 4 4.0 6 -1 1.2 -3 3 3.4 4 -2 -2.1 -6 3 1.3 -2 -2 -0.8 -7 2 0.2 1
29-01-12 3 4.2 3 8 9.1 9 1 1.7 0 4 4.0 6 0 1.2 -3 2 3.4 4 -1 -2.1 -4 3 1.3 4
28-01-12 -1 2.1 1 9 12.0 10 1 4.2 1 10 9.1 10 2 1.7 -2 5 4.0 6 -2 1.2 -3 4 3.4 4
27-01-12 -1 2.4 0 8 10.1 10 -1 2.1 -1 9 12.0 9 1 4.2 -1 9 9.1 8 1 1.7 -2 6 4.0 6
26-01-12 -3 -2.1 -1 7 10.5 10 0 2.4 0 9 10.1 11 0 2.1 0 9 12.0 11 2 4.2 3 5 9.1 9
25-01-12 -2 4.8 3 9 11.9 10 -3 -2.1 0 7 10.5 11 1 2.4 1 7 10.1 11 0 2.1 3 10 12.0 7
24-01-12 0 4.6 6 12 14.5 13 -3 4.8 3 9 11.9 11 -3 -2.1 -1 8 10.5 9 -2 2.4 -1 9 10.1 10
23-01-12 3 7.2 8 12 12.9 15 2 4.6 3 12 14.5 12 -2 4.8 1 9 11.9 10 -3 -2.1 0 8 10.5 11
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 6 10 7 11 5 3 8 8 7 2 7 9 4 3 7 7
% Succ 46.2   76.9 53.8   84.6 41.7   25.0 66.7   66.7 63.6   18.2 63.6   81.8 40.0   30.0 70.0   70.0
Ave Error 2.4   1.5 1.7   1.4 2.3   2.8 1.6   1.7 1.9   3.3 1.7   1.7 2.0   3.0 1.9   1.8
Net Error -2.4   -1.0 -1.7   -0.4 -2.1   -2.4 -1.5   -0.4 -1.8   -3.1 -1.2   -1.0 -1.8   -2.4 -0.7   -0.5
Std Dev 1.9   0.8 1.2   0.9 1.4   1.3 1.2   1.2 1.3   2.0 1.2   1.4 1.4   2.3 1.4   1.6






Meteo pillole

Tornado simultanei negli USA - Valle dell'Ohio: Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi č considerato di grande potenza distruttiva.