Confronto WXSIM Vs. Yr.No







Comparazione Previsionale tra WxSim & YR.NO



Norwegian meteorlogian institue (YR), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)

Previsioni Mattino
Aggiornato: 03-11-10 alle 07:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
03-11-10 7   6 4   1 8   10 1   0 10   10 0   -1 12   13 -1   -1
03-10-10 4 6.6 3 2 2.5 -4 7   4 1   1 9   9 -1   1 9   8 1   -3
03-09-10 4 2.8 2 2 1.9 -7 3 6.6 0 1 2.5 -1 7   3 0   2 8   5 -1   0
03-08-10 5 6.1 4 1 1.3 -6 4 2.8 -3 -1 1.9 -5 3 6.6 -1 1 2.5 -2 6   3 2   1
03-07-10 8 9.1 8 3 1.2 -1 5 6.1 4 0 1.3 -2 4 2.8 2 -1 1.9 -4 3 6.6 1 1 2.5 0
03-06-10 7 10.2 11 2 2.7 0 9 9.1 5 -2 1.2 -1 6 6.1 0 1 1.3 -5 5 2.8 -1 0 1.9 -2
03-05-10 7 8.9 8 5 0.2 -3 8 10.2 10 -3 2.7 2 9 9.1 10 -1 1.2 1 6 6.1 3 0 1.3 -2
03-04-10 8 10.4 6 6 5.9 1 8 8.9 3 3 0.2 -3 7 10.2 10 -4 2.7 3 10 9.1 8 1 1.2 3
03-03-10 12 9.5 11 9 6.1 4 7 10.4 5 6 5.9 2 8 8.9 4 3 0.2 -2 9 10.2 5 -4 2.7 0
03-02-10 15 16.8 14 9 7.3 5 13 9.5 11 4 6.1 3 7 10.4 3 6 5.9 1 9 8.9 6 2 0.2 0
03-01-10 14 16.4 16 9 8.4 6 14 16.8 14 7 7.3 7 12 9.5 10 4 6.1 5 7 10.4 5 6 5.9 2
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 5 6 8 0 4 2 4 2 4 4 3 3 4 1 6 2
% Succ 50.0   60.0 80.0   0.0 44.4   22.2 44.4   22.2 50.0   50.0 37.5   37.5 57.1   14.3 85.7   28.6
Ave Error 2.0   1.8 1.4   4.3 2.1   3.8 2.2   3.0 1.9   3.6 2.3   3.2 1.6   3.9 1.9   2.6
Net Error -1.3   -1.4 1.1   -4.3 -1.0   -3.5 -1.6   -3.0 -1.0   -3.2 -1.6   -3.1 -0.7   -3.9 -1.4   -2.1
Std Dev 0.9   1.3 1.5   2.7 1.5   2.7 1.8   2.1 1.7   3.3 2.2   2.9 1.6   3.0 1.5   2.1

Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 03-10-10 alle 16:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
03-10-10 1   -2 6   5 -3   1 8   8 0   -1 9   9 2   -2 10  
03-09-10 2 1.9 -5 2 2.8 -1 0   -3 6   2 0   1 7   5 3   1 9  
03-08-10 0 1.3 -3 4 6.1 -1 2 1.9 -6 3 2.8 2 1   0 7   4 -3   1 9  
03-07-10 0 1.2 1 5 9.1 6 0 1.3 -3 4 6.1 1 2 1.9 -5 3 2.8 -3 1   -4 5  
03-06-10 1 2.7 1 9 10.2 8 0 1.2 0 6 9.1 2 1 1.3 -2 5 6.1 2 2 1.9 -3 4 2.8
03-05-10 -3 0.2 -1 8 8.9 11 -1 2.7 1 8 10.2 9 -1 1.2 0 6 9.1 1 -1 1.3 -3 5 6.1
03-04-10 4 5.9 2 8 10.4 4 -4 0.2 -3 7 8.9 10 -1 2.7 2 11 10.2 10 1 1.2 3 6 9.1
03-03-10 6 6.1 4 7 9.5 5 3 5.9 2 8 10.4 3 -4 0.2 -2 9 8.9 9 2 2.7 1 12 10.2
03-02-10 3 7.3 6 13 16.8 13 6 6.1 4 8 9.5 6 4 5.9 1 7 10.4 4 -2 0.2 -2 8 8.9
03-01-10 7 8.4 8 14 16.4 14 4 7.3 5 12 16.8 11 6 6.1 4 8 9.5 5 2 5.9 0 8 10.4
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 7 5 3 0 4 2 3 3 4 2 5 2 3 2 4 0
% Succ 77.8   55.6 33.3   0.0 50.0   25.0 37.5   37.5 57.1   28.6 71.4   28.6 50.0   33.3 66.7   0.0
Ave Error 1.7   2.4 2.2   3.9 2.1   3.3 2.3   4.0 1.8   3.0 1.5   4.2 1.6   3.5 1.8   7.9
Net Error -1.7   -2.4 -2.2   -3.5 -2.1   -3.3 -2.2   -3.7 -1.8   -3.0 -1.1   -4.1 -1.5   -2.9 -0.8   -7.9
Std Dev 1.4   2.1 1.3   2.1 1.7   2.5 1.4   3.2 1.6   2.7 1.3   3.5 1.4   2.9 1.5   6.8

Previsioni Notte
Aggiornato: 03-10-10 alle 22:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
03-10-10 1   -1 7   4 1   0 8   6 0   -2 10   7 -1   -4 12  
03-09-10 2 1.9 -6 4 6.6 -2 1   -4 7   3 -1   0 9   6 1   -1 9  
03-08-10 0 1.3 -5 4 2.8 -4 1 1.9 -8 3 6.6 2 0   0 7   3 -1   1 8  
03-07-10 -1 1.2 -3 5 6.1 3 -1 1.3 -5 4 2.8 -1 1 1.9 -3 3 6.6 0 2   -1 6  
03-06-10 3 2.7 1 8 9.1 7 0 1.2 -2 5 6.1 3 -1 1.3 0 4 2.8 2 1 1.9 -3 3 6.6
03-05-10 -3 0.2 -2 7 10.2 11 -2 2.7 1 9 9.1 9 1 1.2 -1 6 6.1 2 0 1.3 -3 5 2.8
03-04-10 4 5.9 3 7 8.9 5 -3 0.2 -3 8 10.2 9 -1 2.7 1 9 9.1 8 0 1.2 -1 6 6.1
03-03-10 6 6.1 4 8 10.4 5 3 5.9 1 8 8.9 1 -4 0.2 -4 7 10.2 6 1 2.7 0 10 9.1
03-02-10 5 7.3 6 12 9.5 10 6 6.1 4 7 10.4 5 3 5.9 1 8 8.9 3 -4 0.2 -1 9 10.2
03-01-10 7 8.4 7 15 16.8 15 4 7.3 5 13 9.5 11 6 6.1 3 7 10.4 5 2 5.9 2 9 8.9
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 6 3 5 3 3 1 4 3 3 2 4 2 4 1 4 0
% Succ 66.7   33.3 55.6   33.3 37.5   12.5 50.0   37.5 42.9   28.6 57.1   28.6 66.7   16.7 66.7   0.0
Ave Error 1.4   3.3 2.0   3.7 2.3   4.2 2.0   3.5 2.0   3.2 1.8   4.0 2.2   3.2 1.4   7.3
Net Error -1.3   -3.3 -1.2   -3.4 -2.3   -4.2 -0.8   -3.1 -2.0   -3.2 -1.4   -4.0 -2.2   -3.2 -0.3   -7.3
Std Dev 1.1   2.4 1.0   2.8 1.6   3.2 1.5   2.8 1.7   2.4 1.6   3.2 1.9   2.7 1.5   6.2






Meteo pillole

Il luogo pił arido della Terra - Arica, Cile: Da 50 anni, in media cadono appena 7 mm di pioggia all'anno.