Confronto WXSIM Vs. Yr.No







Comparazione Previsionale tra WxSim & YR.NO



Norwegian meteorlogian institue (YR), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)

Previsioni Mattino
Aggiornato: 27-07-10 alle 16:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
27-07-10 15   17 28   31 15   17 28   25 18   17 24   24 16   15 26  
23-07-10 20 16.4 19 29 28.9 30 15   17 27   30 16   18 26   27 17   15 23  
22-07-10 20 22.3 21 30 33.6 35 21 16.4 21 29 28.9 32 16   19 27   31 17   19 23  
19-07-10 18 21.2 22 32 36.3 35 18 22.3 21 32 33.6 35 20 16.4 20 30 28.9 35 23   20 32  
14-07-10 20 23.1 22 32 34.1 37 20 21.2 22 32 36.3 37 20 22.3 22 33 33.6 37 22 16.4 22 33 28.9
11-07-10 32 21.9 34 30 33.2 21 30 23.1 34 21 34.1 20 31 21.2 34 20 36.3 20 32 22.3 35 22 33.6 20
10-07-10 33 37.6 34 30 22.4 20 33 21.9 34 20 33.2 20 31 23.1 34 21 34.1 19 29 21.2 34 22 36.3 20
09-07-10 32 36.0 34 28 21.9 19 34 37.6 34 19 22.4 19 33 21.9 34 19 33.2 20 33 23.1 35 22 34.1 19
07-07-10 29 36.8 30 28 21.6 18 30 36.0 31 18 21.9 18 32 37.6 33 18 22.4 18 33 21.9 33 20 33.2 19
06-07-10 28 34.3 31 27 21.4 19 30 36.8 29 19 21.6 16 31 36.0 30 19 21.9 17 32 37.6 32 20 22.4 18
29-06-10 29 32.6 32 27 21.4 17 29 34.3 28 18 21.4 16 30 36.8 31 17 21.6 16 31 36.0 31 19 21.9 16
28-06-10 29 32.0 32 26 18.1 16 29 32.6 31 17 21.4 16 29 34.3 30 17 21.4 16 29 36.8 31 18 21.6 17
27-06-10 28 32.4 30 26 17.4 15 29 32.0 31 15 18.1 16 29 32.6 30 17 21.4 17 27 34.3 28 19 21.4 17
26-06-10 25 30.8 28 24 16.7 15 28 32.4 27 15 17.4 15 28 32.0 29 16 18.1 16 29 32.6 28 19 21.4 16
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 0 6 1 4 1 4 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
% Succ     46.2 7.7   30.8 8.3   33.3 16.7   16.7     9.1 18.2   0.0     0.0     0.0
Ave Error 4.8   3.0 5.3   3.1 5.1   5.0 4.6   5.1 5.9   6.0 6.2   7.4 7.3   8.1 6.9   11.3
Net Error -2.6   -0.6 3.2   -2.3 -1.3   -0.3 -4.6   -4.2 -0.0   1.2 -6.0   -5.6 1.5   2.7 -6.1   -11.3
Std Dev 2.5   3.2 2.7   2.9 3.1   4.0 4.3   4.5 3.9   4.8 6.1   5.8 5.0   5.9 6.0   9.6

Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 26-07-10 alle 22:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
26-07-10 14   15 24   25 14   14 28   30 17   16 22   26 18   16 24  
22-07-10 20 19.2 21 30 31.6 35 21   21 29   32 16   19 27   31 17   19 23  
18-07-10 29 21.2 31 29 36.3 17 31 19.2 31 22 31.6 17 31   32 18   17 31   33 22   18
15-07-10 20 33.8 21 34 23.1 35 20 21.2 20 31 36.3 35 20 19.2 20 28 31.6 30 22   17 31  
13-07-10 20 21.8 20 32 36.2 35 20 33.8 20 32 23.1 35 20 21.2 20 34 36.3 36 22 19.2 20 34 31.6
10-07-10 21 21.6 23 33 33.2 37 21 21.8 23 33 36.2 37 21 33.8 22 30 23.1 35 22 21.2 22 30 36.3
09-07-10 20 22.4 22 34 36.0 36 20 21.6 21 34 33.2 35 19 21.8 20 34 36.2 35 23 33.8 20 32 23.1
08-07-10 18 21.9 20 32 36.8 33 19 22.4 19 34 36.0 34 19 21.6 19 33 33.2 34 22 21.8 19 33 36.2
07-07-10 18 21.6 22 30 36.8 34 18 21.9 21 30 36.8 35 17 22.4 21 32 36.0 35 20 21.6 21 33 33.2
06-07-10 19 21.7 20 30 34.3 31 19 21.6 17 30 36.8 31 19 21.9 17 31 36.8 33 20 22.4 18 32 36.0
29-06-10 18 21.4 19 29 32.6 32 18 21.7 18 29 34.3 32 17 21.6 18 30 36.8 30 20 21.9 18 31 36.8
28-06-10 18 18.8 18 28 32.0 31 18 21.4 18 28 32.6 29 18 21.7 16 29 34.3 30 18 21.6 17 29 36.8
27-06-10 28 18.1 30 26 32.4 15 29 18.8 31 15 32.0 16 29 21.4 30 17 32.6 17 27 21.7 28 19 34.3 17
26-06-10 15 30.8 17 28 16.7 28 15 18.1 15 28 32.4 31 16 18.8 16 29 32.0 30 18 21.4 17 29 32.6
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 4 8 3 4 3 4 2 6 2 4 1 6 4 3 1 0
% Succ 30.8   61.5 23.1   30.8 25.0   33.3 16.7   50.0 18.2   36.4 9.1   54.5 40.0   30.0 10.0   0.0
Ave Error 5.2   4.7 5.2   6.1 5.0   5.0 6.2   5.3 4.3   4.1 5.1   4.5 3.3   4.2 5.8   32.0
Net Error -2.3   -0.8 -1.8   -1.5 -1.3   -0.8 -4.6   -2.9 -2.8   -2.4 -3.8   -2.2 -1.5   -2.7 -3.5   -32.0
Std Dev 4.1   4.5 3.1   6.4 4.4   4.5 3.6   4.7 3.8   3.6 3.4   4.1 3.5   4.5 4.4   20.6

Previsioni Notte
Aggiornato: 10-07-10 alle 22:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
10-07-10 21   23 32   35 21   21 30   35 20   20 31   34 22   21 32  
09-07-10 20 22.4 21 33 37.6 34 20   20 33   34 21   20 31   35 22   20 29  
08-07-10 18 21.9 20 32 36.0 33 19 22.4 19 34 37.6 34 19   19 33   34 22   19 33  
07-07-10 18 21.6 22 30 36.8 34 18 21.9 21 32 36.0 35 19 22.4 21 33 37.6 35 21   21 33  
06-07-10 19 21.7 20 29 36.1 30 18 21.6 17 30 36.8 31 18 21.9 17 32 36.0 33 20 22.4 18 33 37.6
05-07-10 20 21.4 20 29 34.3 29 19 21.7 18 30 36.1 28 18 21.6 15 30 36.8 30 20 21.9 16 32 36.0
29-06-10 18 19.5 20 30 32.6 33 17 21.4 18 30 34.3 30 18 21.7 18 31 36.1 32 21 21.6 17 30 36.8
27-06-10 17 18.8 18 28 33.5 32 17 19.5 16 29 32.6 31 19 21.4 17 28 34.3 31 18 21.7 17 30 36.1
26-06-10 15 17.4 17 28 32.4 29 15 18.8 15 29 33.5 30 17 19.5 16 29 32.6 30 19 21.4 16 27 34.3
25-06-10 16 16.7 17 25 30.8 28 15 17.4 16 28 32.4 27 16 18.8 16 28 33.5 30 19 19.5 17 29 32.6
24-06-10 15 15.6 15 24 29.8 29 15 16.7 15 24 30.8 24 15 17.4 15 26 32.4 26 16 18.8 15 28 33.5
23-06-10 13 15.6 15 25 28.9 28 15 15.6 14 24 29.8 26 16 16.7 14 24 30.8 26 17 17.4 15 26 32.4
22-06-10 13 15.2 13 24 27.5 26 13 15.6 12 25 28.9 27 15 15.6 12 26 29.8 26 17 16.7 14 25 30.8
21-06-10 11 12.4 23 22 28.4 13 12 15.2 20 24 27.5 11 12 15.6 25 25 28.9 11 15 15.6 27 26 29.8 12
Risultati YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS YR Act WS
# Succ 6 11 0 5 2 4 0 3 2 1 0 0 6 0 0 0
% Succ 46.2   84.6     38.5 16.7   33.3     25.0 18.2   9.1     0.0 60.0   0.0     0.0
Ave Error 2.1   1.8 5.1   3.7 2.9   3.0 4.8   5.2 2.7   4.1 5.2   5.3 1.6   4.8 5.4   32.8
Net Error -2.1   0.1 -5.1   -3.6 -2.9   -2.2 -4.8   -5.2 -2.7   -2.4 -5.2   -5.3 -1.5   -2.5 -5.4   -32.8
Std Dev 1.1   1.1 1.9   2.1 1.5   1.7 2.2   2.9 1.5   2.5 2.9   3.3 1.3   3.1 3.6   20.9






Meteo pillole

Tornado simultanei negli USA - Valle dell'Ohio: Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi č considerato di grande potenza distruttiva.