Non sono attualmente presenti segnalazioni, avvisi o allarmi meteo.
Temperatura |
Umidità |
Barometro |
Vento |
Pioggia |
| BULLETIN BOARD |
| Nessun evento significativo in atto |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 5/9/2010 @ 21:40 - prossimo aggiornamento alle 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario/Temperatura | Vento | Pioggia/Neve fusa | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/P.to Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Vento | Riscaldamento Gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulminazioni | Record Stazione | Rischio Incendio4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 4 Aggiornamento alle ore 13.00. |
| WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Stasera & Lunedì | |||||||||||
|
|||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||























