Non sono attualmente presenti segnalazioni, avvisi o allarmi meteo.
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precipitación |
| BULLETIN BOARD |
| Nessun evento significativo in atto |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualización: 5/9/2010 @ 21:40 - próxima actualización a las 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature | Viento | Rain/Melted Snow | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barómetro | Humidity/Dew Point | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Forecast | Solar Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | Heating Degree Days | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Strikes | Station All Time Records | Fire Risk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Standard Time. |
| WXSIM Pronóstico del tiempo - Pronóstico Esta noche & Lunes | |||||||||||
|
|||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||























