Non sono attualmente presenti segnalazioni, avvisi o allarmi meteo.
Temperature |
Humidity |
Barometer |
Wind |
Rain |
| BULLETIN BOARD |
| Nessun evento significativo in atto |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 5/9/2010 @ 21:35 - next update at 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature | Wind | Rain/Melted Snow | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Humidity/Dew Point | Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Forecast | Solar Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | Heating Degree Days | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Strikes | Station All Time Records | Fire Risk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Standard Time. |
| WXSIM Weather Forecast - Outlook Tonight & Monday | |||||||||||
|
|||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||























