Non sono attualmente presenti segnalazioni, avvisi o allarmi meteo.
Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
Wind |
Regen |
| BULLETIN BOARD |
| Nessun evento significativo in atto |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRIC |
IMPERIAL
|
aktuell: 5/9/2010 @ 21:40 - nächstes Update um 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary / Temperature | Wind | Rain/Melted Snow | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdruck | Humidity/Dew Point | Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Forecast | Solar Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | Heating Degree Days | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Strikes | Station All Time Records | Fire Risk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Standard Time. |
| WXSIM Wettervorhersage - Vorhersage Heute Abend & Montag | |||||||||||
|
|||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||























