|
| Label | |||
| 0 | 12345 | ||
| 1 | 4.9 | ||
| 2 | 5.2 | ||
| 3 | 328 | ||
| 4 | -3.0 | ||
| 5 | 59 | ||
| 6 | 1020.4 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 8 | 0.2 | ||
| 9 | 25.4 | ||
| 10 | 0.000 | ||
| 11 | 0.000 | ||
| 12 | 17.4 | ||
| 13 | 19 | ||
| 14 | 0.0 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 0.0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0.0 | ||
| 20 | 0.0 | ||
| 21 | 255.0 | ||
| 22 | -100.0 | ||
| 23 | -100.0 | ||
| 24 | -100.0 | ||
| 25 | -100.0 | ||
| 26 | -100 | ||
| 27 | -100 | ||
| 28 | -100 | ||
| 29 | 18 | ||
| 30 | 18 | ||
| 31 | 28 | ||
| 32 | Stazione_meteo_Carmignano-18:18:28 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 5 | ||
| 36 | 2 | ||
| 37 | 100 | ||
| 38 | 100 | ||
| 39 | 100 | ||
| 40 | 100 | ||
| 41 | 100 | ||
| 42 | 100 | ||
| 43 | 100 | ||
| 44 | -6.6 | ||
| 45 | -6.9 | ||
| 46 | -0.7 | ||
| 47 | -3.3 | ||
| 48 | 4 | ||
| 49 | mostly_cloudy | ||
| 50 | 0.5 | ||
| 51 | 4.3 | ||
| 52 | 4.3 | ||
| 53 | 4.3 | ||
| 54 | 4.3 | ||
| 55 | 3.5 | ||
| 56 | 4.3 | ||
| 57 | 4.3 | ||
| 58 | 6.1 | ||
| 59 | 6.1 | ||
| 60 | 5.2 | ||
| 61 | 5.2 | ||
| 62 | 4.3 | ||
| 63 | 3.5 | ||
| 64 | 3.5 | ||
| 65 | 2.6 | ||
| 66 | 1.7 | ||
| 67 | 1.7 | ||
| 68 | 1.7 | ||
| 69 | 2.6 | ||
| 70 | 5.2 | ||
| 71 | 22.6 | ||
| 72 | -9.9 | ||
| 73 | 2841.7 | ||
| 74 | 5/2/2012 | ||
| 75 | -4.5 | ||
| 76 | -7.3 | ||
| 77 | -2.7 | ||
| 78 | -9.0 | ||
| 79 | 0.0 | ||
| 80 | 6.3 | ||
| 81 | 6.2 | ||
| 82 | 6.9 | ||
| 83 | 7.3 | ||
| 84 | 4.6 | ||
| 85 | 8.1 | ||
| 86 | 8.8 | ||
| 87 | 6.5 | ||
| 88 | 5.7 | ||
| 89 | 4.4 | ||
| 90 | -2.8 | ||
| 91 | -2.8 | ||
| 92 | -2.8 | ||
| 93 | -2.9 | ||
| 94 | -2.9 | ||
| 95 | -2.9 | ||
| 96 | -3.0 | ||
| 97 | -3.0 | ||
| 98 | -3.0 | ||
| 99 | -3.0 | ||
| 100 | 0.0 | ||
| 101 | 0.0 | ||
| 102 | 0.0 | ||
| 103 | 0.0 | ||
| 104 | 0.0 | ||
| 105 | 0.0 | ||
| 106 | 0.0 | ||
| 107 | 0.0 | ||
| 108 | 0.0 | ||
| 109 | 0.0 | ||
| 110 | -0.7 | ||
| 111 | -3.3 | ||
| 112 | -3.0 | ||
| 113 | 13.7 | ||
| 114 | 0 | ||
| 115 | 18:14:59 | ||
| 116 | 2012/02/05 | ||
| 117 | 337 | ||
| 118 | 460 | ||
| 119 | 112 | ||
| 120 | -100.0 | ||
| 121 | -100.0 | ||
| 122 | -100 | ||
| 123 | 0 | ||
| 124 | 0 | ||
| 125 | 0 | ||
| 126 | 0 | ||
| 127 | 0.0 | ||
| 128 | 19.7 | ||
| 129 | 17.4 | ||
| 130 | -6.9 | ||
| 131 | 1022.7 | ||
| 132 | 1019.4 | ||
| 133 | 17 | ||
| 134 | 17:30 | ||
| 135 | 14:00 | ||
| 136 | -4.1 | ||
| 137 | -8.9 | ||
| 138 | -9.2 | ||
| 139 | -10.5 | ||
| 140 | 10 | ||
| 141 | 2012 | ||
| 142 | 0.0 | ||
| 143 | -1 | ||
| 144 | 1 | ||
| 145 | -1 | ||
| 146 | 53 | ||
| 147 | 20 | ||
| 148 | 46 | ||
| 149 | 354 | ||
| 150 | 32 | ||
| 151 | 49 | ||
| 152 | 61 | ||
| 153 | 54 | ||
| 154 | 43 | ||
| 155 | 328 | ||
| 156 | 0.0 | ||
| 157 | 255.0 | ||
| 158 | 5.7 | ||
| 159 | -4.9 | ||
| 160 | 43.80417 | ||
| 161 | -11.02722 | ||
| 162 | 0.0 | ||
| 163 | 63 | ||
| 164 | 50 | ||
| 165 | 0.0 | ||
| 166 | 17:50 | ||
| 167 | - | ||
| 168 | - | ||
| 169 | - | ||
| 170 | - | ||
| 171 | - | ||
| 172 | - | ||
| 173 | !!C10.37R!! |
| Label | |||
| 0 | 12345 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 7 | ||
| 17 | 9 | ||
| 18 | 7 | ||
| 19 | 8 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | -2.7 | ||
| 22 | -2.7 | ||
| 23 | -2.8 | ||
| 24 | -2.8 | ||
| 25 | -2.8 | ||
| 26 | -2.7 | ||
| 27 | -2.9 | ||
| 28 | -3.2 | ||
| 29 | -3.3 | ||
| 30 | -3.2 | ||
| 31 | -3.2 | ||
| 32 | -3.2 | ||
| 33 | -3.2 | ||
| 34 | -3.2 | ||
| 35 | -2.8 | ||
| 36 | -2.4 | ||
| 37 | -1.8 | ||
| 38 | -1.5 | ||
| 39 | -1.6 | ||
| 40 | -0.9 | ||
| 41 | 0.0 | ||
| 42 | 0.0 | ||
| 43 | 0.0 | ||
| 44 | 0.0 | ||
| 45 | 0.0 | ||
| 46 | 0.0 | ||
| 47 | 0.0 | ||
| 48 | 0.0 | ||
| 49 | 0.0 | ||
| 50 | 0.0 | ||
| 51 | 0.0 | ||
| 52 | 0.0 | ||
| 53 | 0.0 | ||
| 54 | 0.0 | ||
| 55 | 0.0 | ||
| 56 | 0.0 | ||
| 57 | 0.0 | ||
| 58 | 0.0 | ||
| 59 | 0.0 | ||
| 60 | 0.0 | ||
| 61 | 1.3 | ||
| 62 | 13 | ||
| 63 | 10 | ||
| 64 | 01 | ||
| 65 | 02 | ||
| 66 | 2012 | ||
| 67 | -4.1 | ||
| 68 | 07 | ||
| 69 | 22 | ||
| 70 | 04 | ||
| 71 | 02 | ||
| 72 | 2012 | ||
| 73 | 32.2 | ||
| 74 | 01 | ||
| 75 | 57 | ||
| 76 | 04 | ||
| 77 | 02 | ||
| 78 | 2012 | ||
| 79 | 0.0 | ||
| 80 | 00 | ||
| 81 | 01 | ||
| 82 | 01 | ||
| 83 | 02 | ||
| 84 | 2012 | ||
| 85 | 1007.3 | ||
| 86 | 06 | ||
| 87 | 08 | ||
| 88 | 01 | ||
| 89 | 02 | ||
| 90 | 2012 | ||
| 91 | 1022.7 | ||
| 92 | 07 | ||
| 93 | 45 | ||
| 94 | 05 | ||
| 95 | 02 | ||
| 96 | 2012 | ||
| 97 | 0.2 | ||
| 98 | 13 | ||
| 99 | 57 | ||
| 100 | 01 | ||
| 101 | 02 | ||
| 102 | 2012 | ||
| 103 | 0.2 | ||
| 104 | 13 | ||
| 105 | 58 | ||
| 106 | 01 | ||
| 107 | 02 | ||
| 108 | 2012 | ||
| 109 | 23.5 | ||
| 110 | 01 | ||
| 111 | 58 | ||
| 112 | 04 | ||
| 113 | 02 | ||
| 114 | 2012 | ||
| 115 | -1.0 | ||
| 116 | 00 | ||
| 117 | 00 | ||
| 118 | 00 | ||
| 119 | 00 | ||
| 120 | 00 | ||
| 121 | -50.0 | ||
| 122 | 16 | ||
| 123 | 06 | ||
| 124 | 06 | ||
| 125 | 07 | ||
| 126 | 2007 | ||
| 127 | 100.0 | ||
| 128 | 16 | ||
| 129 | 06 | ||
| 130 | 06 | ||
| 131 | 07 | ||
| 132 | 2007 | ||
| 133 | -12.2 | ||
| 134 | 01 | ||
| 135 | 58 | ||
| 136 | 04 | ||
| 137 | 02 | ||
| 138 | 2012 | ||
| 139 | 44.0 | ||
| 140 | 00 | ||
| 141 | 00 | ||
| 142 | 00 | ||
| 143 | 00 | ||
| 144 | 00 | ||
| 145 | 77.0 | ||
| 146 | 00 | ||
| 147 | 00 | ||
| 148 | 00 | ||
| 149 | 00 | ||
| 150 | 00 | ||
| 151 | 0.1 | ||
| 152 | 18 | ||
| 153 | 00 | ||
| 154 | 01 | ||
| 155 | 02 | ||
| 156 | 2012 | ||
| 157 | -3.3 | ||
| 158 | 06 | ||
| 159 | 00 | ||
| 160 | 04 | ||
| 161 | 02 | ||
| 162 | 2012 | ||
| 163 | -3.0 | ||
| 164 | 18 | ||
| 165 | 00 | ||
| 166 | 03 | ||
| 167 | 02 | ||
| 168 | 2012 | ||
| 169 | -0.3 | ||
| 170 | 06 | ||
| 171 | 00 | ||
| 172 | 02 | ||
| 173 | 02 | ||
| 174 | 2012 | ||
| 175 | 1.3 | ||
| 176 | 13 | ||
| 177 | 10 | ||
| 178 | 01 | ||
| 179 | 02 | ||
| 180 | 2012 | ||
| 181 | 50.0 | ||
| 182 | 16 | ||
| 183 | 06 | ||
| 184 | 06 | ||
| 185 | 07 | ||
| 186 | 2007 | ||
| 187 | 15.1 | ||
| 188 | 14 | ||
| 189 | 40 | ||
| 190 | 09 | ||
| 191 | 01 | ||
| 192 | 2012 | ||
| 193 | -4.1 | ||
| 194 | 07 | ||
| 195 | 22 | ||
| 196 | 04 | ||
| 197 | 02 | ||
| 198 | 2012 | ||
| 199 | 32.2 | ||
| 200 | 01 | ||
| 201 | 57 | ||
| 202 | 04 | ||
| 203 | 02 | ||
| 204 | 2012 | ||
| 205 | 1.1 | ||
| 206 | 22 | ||
| 207 | 34 | ||
| 208 | 02 | ||
| 209 | 01 | ||
| 210 | 2012 | ||
| 211 | 995.0 | ||
| 212 | 20 | ||
| 213 | 55 | ||
| 214 | 05 | ||
| 215 | 01 | ||
| 216 | 2012 | ||
| 217 | 1033.2 | ||
| 218 | 10 | ||
| 219 | 13 | ||
| 220 | 11 | ||
| 221 | 01 | ||
| 222 | 2012 | ||
| 223 | 14.6 | ||
| 224 | 23 | ||
| 225 | 29 | ||
| 226 | 02 | ||
| 227 | 01 | ||
| 228 | 2012 | ||
| 229 | 13.6 | ||
| 230 | 23 | ||
| 231 | 15 | ||
| 232 | 02 | ||
| 233 | 01 | ||
| 234 | 2012 | ||
| 235 | 23.5 | ||
| 236 | 01 | ||
| 237 | 58 | ||
| 238 | 04 | ||
| 239 | 02 | ||
| 240 | 2012 | ||
| 241 | -1.0 | ||
| 242 | 00 | ||
| 243 | 00 | ||
| 244 | 00 | ||
| 245 | 00 | ||
| 246 | 00 | ||
| 247 | -50.0 | ||
| 248 | 16 | ||
| 249 | 06 | ||
| 250 | 06 | ||
| 251 | 07 | ||
| 252 | 2007 | ||
| 253 | 100.0 | ||
| 254 | 16 | ||
| 255 | 06 | ||
| 256 | 06 | ||
| 257 | 07 | ||
| 258 | 2007 | ||
| 259 | -12.2 | ||
| 260 | 01 | ||
| 261 | 58 | ||
| 262 | 04 | ||
| 263 | 02 | ||
| 264 | 2012 | ||
| 265 | 44.0 | ||
| 266 | 00 | ||
| 267 | 00 | ||
| 268 | 00 | ||
| 269 | 00 | ||
| 270 | 00 | ||
| 271 | 77.0 | ||
| 272 | 00 | ||
| 273 | 00 | ||
| 274 | 00 | ||
| 275 | 00 | ||
| 276 | 00 | ||
| 277 | 10.6 | ||
| 278 | 18 | ||
| 279 | 00 | ||
| 280 | 13 | ||
| 281 | 01 | ||
| 282 | 2012 | ||
| 283 | -3.3 | ||
| 284 | 06 | ||
| 285 | 00 | ||
| 286 | 04 | ||
| 287 | 02 | ||
| 288 | 2012 | ||
| 289 | -3.0 | ||
| 290 | 18 | ||
| 291 | 00 | ||
| 292 | 03 | ||
| 293 | 02 | ||
| 294 | 2012 | ||
| 295 | 9.2 | ||
| 296 | 06 | ||
| 297 | 59 | ||
| 298 | 13 | ||
| 299 | 01 | ||
| 300 | 2012 | ||
| 301 | 15.1 | ||
| 302 | 14 | ||
| 303 | 40 | ||
| 304 | 09 | ||
| 305 | 01 | ||
| 306 | 2012 | ||
| 307 | 50.0 | ||
| 308 | 16 | ||
| 309 | 06 | ||
| 310 | 06 | ||
| 311 | 07 | ||
| 312 | 2007 | ||
| 313 | 40.8 | ||
| 314 | 16 | ||
| 315 | 12 | ||
| 316 | 21 | ||
| 317 | 08 | ||
| 318 | 2011 | ||
| 319 | -6.2 | ||
| 320 | 07 | ||
| 321 | 22 | ||
| 322 | 20 | ||
| 323 | 12 | ||
| 324 | 2009 | ||
| 325 | 43.5 | ||
| 326 | 22 | ||
| 327 | 40 | ||
| 328 | 16 | ||
| 329 | 12 | ||
| 330 | 2011 | ||
| 331 | 10.0 | ||
| 332 | 21 | ||
| 333 | 56 | ||
| 334 | 22 | ||
| 335 | 06 | ||
| 336 | 2009 | ||
| 337 | 976.2 | ||
| 338 | 13 | ||
| 339 | 20 | ||
| 340 | 05 | ||
| 341 | 03 | ||
| 342 | 2009 | ||
| 343 | 1040.2 | ||
| 344 | 08 | ||
| 345 | 50 | ||
| 346 | 17 | ||
| 347 | 02 | ||
| 348 | 2008 | ||
| 349 | 69.3 | ||
| 350 | 15 | ||
| 351 | 29 | ||
| 352 | 20 | ||
| 353 | 03 | ||
| 354 | 2009 | ||
| 355 | 71.4 | ||
| 356 | 02 | ||
| 357 | 29 | ||
| 358 | 20 | ||
| 359 | 11 | ||
| 360 | 2007 | ||
| 361 | 33.3 | ||
| 362 | 15 | ||
| 363 | 47 | ||
| 364 | 18 | ||
| 365 | 09 | ||
| 366 | 2011 | ||
| 367 | 0.0 | ||
| 368 | 00 | ||
| 369 | 00 | ||
| 370 | 00 | ||
| 371 | 00 | ||
| 372 | 00 | ||
| 373 | -50.0 | ||
| 374 | 16 | ||
| 375 | 06 | ||
| 376 | 06 | ||
| 377 | 07 | ||
| 378 | 2007 | ||
| 379 | 100.0 | ||
| 380 | 16 | ||
| 381 | 06 | ||
| 382 | 06 | ||
| 383 | 07 | ||
| 384 | 2007 | ||
| 385 | -12.2 | ||
| 386 | 01 | ||
| 387 | 58 | ||
| 388 | 04 | ||
| 389 | 02 | ||
| 390 | 2012 | ||
| 391 | 256.0 | ||
| 392 | 00 | ||
| 393 | 00 | ||
| 394 | 00 | ||
| 395 | 00 | ||
| 396 | 00 | ||
| 397 | 252.0 | ||
| 398 | 00 | ||
| 399 | 00 | ||
| 400 | 00 | ||
| 401 | 00 | ||
| 402 | 00 | ||
| 403 | 38.3 | ||
| 404 | 18 | ||
| 405 | 00 | ||
| 406 | 23 | ||
| 407 | 07 | ||
| 408 | 2009 | ||
| 409 | -3.8 | ||
| 410 | 06 | ||
| 411 | 00 | ||
| 412 | 17 | ||
| 413 | 12 | ||
| 414 | 2010 | ||
| 415 | -3.7 | ||
| 416 | 18 | ||
| 417 | 00 | ||
| 418 | 17 | ||
| 419 | 12 | ||
| 420 | 2010 | ||
| 421 | 32.0 | ||
| 422 | 06 | ||
| 423 | 00 | ||
| 424 | 27 | ||
| 425 | 08 | ||
| 426 | 2009 | ||
| 427 | 43.0 | ||
| 428 | 14 | ||
| 429 | 20 | ||
| 430 | 16 | ||
| 431 | 07 | ||
| 432 | 2010 | ||
| 433 | 50.0 | ||
| 434 | 16 | ||
| 435 | 06 | ||
| 436 | 06 | ||
| 437 | 07 | ||
| 438 | 2007 | ||
| 439 | 1019.9 | ||
| 440 | 1020.5 | ||
| 441 | 1021.2 | ||
| 442 | 1021.9 | ||
| 443 | 1022.1 | ||
| 444 | 1022.2 | ||
| 445 | 1022.1 | ||
| 446 | 1022.3 | ||
| 447 | 1022.1 | ||
| 448 | 1021.9 | ||
| 449 | 1022.0 | ||
| 450 | 1022.2 | ||
| 451 | 1022.2 | ||
| 452 | 1022.5 | ||
| 453 | 1022.3 | ||
| 454 | 1022.2 | ||
| 455 | 1022.1 | ||
| 456 | 1021.5 | ||
| 457 | 1020.7 | ||
| 458 | 1019.9 | ||
| 459 | 19:11 | ||
| 460 | 20:11 | ||
| 461 | 21:11 | ||
| 462 | 22:11 | ||
| 463 | 23:11 | ||
| 464 | 00:11 | ||
| 465 | 01:11 | ||
| 466 | 02:11 | ||
| 467 | 03:11 | ||
| 468 | 04:11 | ||
| 469 | 05:11 | ||
| 470 | 06:11 | ||
| 471 | 07:11 | ||
| 472 | 08:11 | ||
| 473 | 09:11 | ||
| 474 | 10:11 | ||
| 475 | 11:11 | ||
| 476 | 12:11 | ||
| 477 | 13:11 | ||
| 478 | 14:11 | ||
| 479 | 0 | ||
| 480 | 7.0 | ||
| 481 | 11.0 | ||
| 482 | 4 | ||
| 483 | 6 | ||
| 484 | 0 | ||
| 485 | 0 | ||
| 486 | 0.2 | ||
| 487 | 0 | ||
| 488 | 0 | ||
| 489 | 0 | ||
| 490 | 0 | ||
| 491 | 0.0 | ||
| 492 | 0.0 | ||
| 493 | 0.0 | ||
| 494 | 0.0 | ||
| 495 | 0.0 | ||
| 496 | 0.0 | ||
| 497 | 0.0 | ||
| 498 | 0.0 | ||
| 499 | 0.0 | ||
| 500 | 0.0 | ||
| 501 | 0.0 | ||
| 502 | 0.0 | ||
| 503 | 0.0 | ||
| 504 | 0.0 | ||
| 505 | 0.0 | ||
| 506 | 0.0 | ||
| 507 | 0.0 | ||
| 508 | 0.0 | ||
| 509 | 0.0 | ||
| 510 | 0.0 | ||
| 511 | 0.0 | ||
| 512 | 0.0 | ||
| 513 | 0.0 | ||
| 514 | 0.0 | ||
| 515 | 0.0 | ||
| 516 | 0.0 | ||
| 517 | 0.0 | ||
| 518 | 0.0 | ||
| 519 | 0.0 | ||
| 520 | 0.0 | ||
| 521 | 0.0 | ||
| 522 | 0.0 | ||
| 523 | 0.0 | ||
| 524 | 0.0 | ||
| 525 | 0.0 | ||
| 526 | 0.0 | ||
| 527 | 0.0 | ||
| 528 | 0.0 | ||
| 529 | 0.0 | ||
| 530 | 0.0 | ||
| 531 | Aumento_della_nuvolosità ,_lieve_variazione_delle_temperature,_possibili_precipitazioni_nelle_prossime_24/48_ore. | ||
| 532 | 0.0 | ||
| 533 | 0.0 | ||
| 534 | 0.0 | ||
| 535 | 10.37R | ||
| 536 | 41 | ||
| 537 | 70 | ||
| 538 | 33 | ||
| 539 | 31 | ||
| 540 | 7 | ||
| 541 | 60 | ||
| 542 | 46 | ||
| 543 | 44 | ||
| 544 | 36 | ||
| 545 | 271 | ||
| 546 | 71 | ||
| 547 | 9 | ||
| 548 | 332 | ||
| 549 | 23 | ||
| 550 | 352 | ||
| 551 | 27 | ||
| 552 | 17 | ||
| 553 | 14 | ||
| 554 | 43 | ||
| 555 | 26 | ||
| 556 | 07:29 | ||
| 557 | 17:31 | ||
| 558 | 15:09 | ||
| 559 | 05:26 | ||
| 560 | 94 | ||
| 561 | 12 | ||
| 562 | 8 | ||
| 563 | 8 | ||
| 564 | 10 | ||
| 565 | 5 | ||
| 566 | -1.4 | ||
| 567 | -2.2 | ||
| 568 | -2.7 | ||
| 569 | -3.0 | ||
| 570 | 0.0 | ||
| 571 | 0.0 | ||
| 572 | 0.0 | ||
| 573 | 0.0 | ||
| 574 | 1019.7 | ||
| 575 | 1019.8 | ||
| 576 | 1019.8 | ||
| 577 | 1020.2 | ||
| 578 | 15:11 | ||
| 579 | 16:11 | ||
| 580 | 17:11 | ||
| 581 | 18:11 | ||
| 582 | 0.0 | ||
| 583 | 0.0 | ||
| 584 | 0.0 | ||
| 585 | 0.0 | ||
| 586 | 0.0 | ||
| 587 | 0.0 | ||
| 588 | 0.0 | ||
| 589 | 0.0 | ||
| 590 | 26 | ||
| 591 | 5 | ||
| 592 | 352 | ||
| 593 | 264 | ||
| 594 | 0.0 | ||
| 595 | 0.0 | ||
| 596 | 255.0 | ||
| 597 | 100.0 | ||
| 598 | -50.0 | ||
| 599 | 100.0 | ||
| 600 | -50.0 | ||
| 601 | 100.0 | ||
| 602 | -50.0 | ||
| 603 | 100.0 | ||
| 604 | -50.0 | ||
| 605 | 100.0 | ||
| 606 | -50.0 | ||
| 607 | 100.0 | ||
| 608 | -50.0 | ||
| 609 | 100.0 | ||
| 610 | N | ||
| 611 | 61 | ||
| 612 | 60 | ||
| 613 | 63 | ||
| 614 | 62 | ||
| 615 | 63 | ||
| 616 | 61 | ||
| 617 | 60 | ||
| 618 | 61 | ||
| 619 | 61 | ||
| 620 | 62 | ||
| 621 | 61 | ||
| 622 | 61 | ||
| 623 | 59 | ||
| 624 | 59 | ||
| 625 | 57 | ||
| 626 | 55 | ||
| 627 | 52 | ||
| 628 | 51 | ||
| 629 | 52 | ||
| 630 | 52 | ||
| 631 | 53 | ||
| 632 | 54 | ||
| 633 | 56 | ||
| 634 | 58 | ||
| 635 | 4.5 | ||
| 636 | 17.6 | ||
| 637 | 17.6 | ||
| 638 | 17.4 | ||
| 639 | 17.4 | ||
| 640 | 17.6 | ||
| 641 | 17.7 | ||
| 642 | 17.6 | ||
| 643 | 17.7 | ||
| 644 | 17.7 | ||
| 645 | 17.7 | ||
| 646 | 17.7 | ||
| 647 | 17.7 | ||
| 648 | 17.8 | ||
| 649 | 17.8 | ||
| 650 | 17.7 | ||
| 651 | 17.5 | ||
| 652 | 17.8 | ||
| 653 | 17.7 | ||
| 654 | 17.5 | ||
| 655 | 18.3 | ||
| 656 | 18.8 | ||
| 657 | 18.7 | ||
| 658 | 17.9 | ||
| 659 | 17.5 | ||
| 660 | 0.0 | ||
| 661 | 16 | ||
| 662 | 06 | ||
| 663 | 06 | ||
| 664 | 07 | ||
| 665 | 2007 | ||
| 666 | 0.0 | ||
| 667 | 16 | ||
| 668 | 06 | ||
| 669 | 06 | ||
| 670 | 07 | ||
| 671 | 2007 | ||
| 672 | 0.0 | ||
| 673 | 16 | ||
| 674 | 06 | ||
| 675 | 06 | ||
| 676 | 07 | ||
| 677 | 2007 | ||
| 678 | 0.0 | ||
| 679 | 16 | ||
| 680 | 06 | ||
| 681 | 06 | ||
| 682 | 07 | ||
| 683 | 2007 | ||
| 684 | 0.0 | ||
| 685 | 16 | ||
| 686 | 06 | ||
| 687 | 06 | ||
| 688 | 07 | ||
| 689 | 2007 | ||
| 690 | 0.0 | ||
| 691 | 16 | ||
| 692 | 06 | ||
| 693 | 06 | ||
| 694 | 07 | ||
| 695 | 2007 | ||
| 696 | 0.0 | ||
| 697 | 11.0 | ||
| 698 | 18 | ||
| 699 | 11 | ||
| 700 | 5 | ||
| 701 | s1 | ||
| 702 | u0 | ||
| 703 | o0 | ||
| 704 | 90 | ||
| 705 | 87 | ||
| 706 | 85 | ||
| 707 | 75 | ||
| 708 | 60 | ||
| 709 | 62 | ||
| 710 | 52 | ||
| 711 | 71 | ||
| 712 | 76 | ||
| 713 | 40 | ||
| 714 | 46 | ||
| 715 | 20 | ||
| 716 | 26 | ||
| 717 | 30 | ||
| 718 | 27 | ||
| 719 | 30 | ||
| 720 | 29 | ||
| 721 | 23 | ||
| 722 | 13 | ||
| 723 | 24 | ||
| 724 | 48 | ||
| 725 | 51 | ||
| 726 | 83 | ||
| 727 | 124 | ||
| 728 | 0 | ||
| 729 | -2.3 | ||
| 730 | 00 | ||
| 731 | 01 | ||
| 732 | 01 | ||
| 733 | 02 | ||
| 734 | 2012 | ||
| 735 | -11.2 | ||
| 736 | 07 | ||
| 737 | 07 | ||
| 738 | 04 | ||
| 739 | 02 | ||
| 740 | 2012 | ||
| 741 | 9.5 | ||
| 742 | 22 | ||
| 743 | 48 | ||
| 744 | 02 | ||
| 745 | 01 | ||
| 746 | 2012 | ||
| 747 | -11.2 | ||
| 748 | 07 | ||
| 749 | 07 | ||
| 750 | 04 | ||
| 751 | 02 | ||
| 752 | 2012 | ||
| 753 | 28.3 | ||
| 754 | 22 | ||
| 755 | 22 | ||
| 756 | 08 | ||
| 757 | 08 | ||
| 758 | 2007 | ||
| 759 | -15.4 | ||
| 760 | 15 | ||
| 761 | 17 | ||
| 762 | 18 | ||
| 763 | 02 | ||
| 764 | 2009 | ||
| 765 | 7.2 | ||
| 766 | !!E10.37R!! |
| Label | |||
| 0 | 12345 | ||
| 1 | 11.2 | ||
| 2 | 12.4 | ||
| 3 | 11.0 | ||
| 4 | 11.1 | ||
| 5 | 15.1 | ||
| 6 | 11.7 | ||
| 7 | 11.9 | ||
| 8 | 11.3 | ||
| 9 | 12.0 | ||
| 10 | 13.4 | ||
| 11 | 11.6 | ||
| 12 | 9.8 | ||
| 13 | 8.7 | ||
| 14 | 9.9 | ||
| 15 | 8.7 | ||
| 16 | 11.4 | ||
| 17 | 13.2 | ||
| 18 | 13.2 | ||
| 19 | 12.9 | ||
| 20 | 14.5 | ||
| 21 | 11.9 | ||
| 22 | 10.5 | ||
| 23 | 10.1 | ||
| 24 | 12.0 | ||
| 25 | 9.1 | ||
| 26 | 4.0 | ||
| 27 | 3.4 | ||
| 28 | 1.3 | ||
| 29 | 0.2 | ||
| 30 | -2.0 | ||
| 31 | -1.1 | ||
| 32 | 1.7 | ||
| 33 | 5.1 | ||
| 34 | 0.7 | ||
| 35 | 0.2 | ||
| 36 | 0.4 | ||
| 37 | -0.1 | ||
| 38 | -0.2 | ||
| 39 | -0.1 | ||
| 40 | 6.8 | ||
| 41 | 2.9 | ||
| 42 | -2.2 | ||
| 43 | -2.3 | ||
| 44 | -3.0 | ||
| 45 | -2.1 | ||
| 46 | 1.7 | ||
| 47 | 5.8 | ||
| 48 | 3.2 | ||
| 49 | 4.9 | ||
| 50 | 7.2 | ||
| 51 | 4.4 | ||
| 52 | 1.2 | ||
| 53 | -3.2 | ||
| 54 | 2.4 | ||
| 55 | 1.3 | ||
| 56 | 3.8 | ||
| 57 | 1.3 | ||
| 58 | -1.2 | ||
| 59 | -2.1 | ||
| 60 | -2.2 | ||
| 61 | -3.8 | ||
| 62 | -4.1 | ||
| 63 | 0.4 | ||
| 64 | 0.0 | ||
| 65 | 0.0 | ||
| 66 | 0.0 | ||
| 67 | 0.2 | ||
| 68 | 0.0 | ||
| 69 | 0.0 | ||
| 70 | 0.0 | ||
| 71 | 0.0 | ||
| 72 | 0.0 | ||
| 73 | 0.0 | ||
| 74 | 0.0 | ||
| 75 | 0.0 | ||
| 76 | 0.0 | ||
| 77 | 0.0 | ||
| 78 | 0.8 | ||
| 79 | 0.2 | ||
| 80 | 0.2 | ||
| 81 | 0.0 | ||
| 82 | 0.0 | ||
| 83 | 0.0 | ||
| 84 | 0.0 | ||
| 85 | 0.0 | ||
| 86 | 0.0 | ||
| 87 | 0.0 | ||
| 88 | 0.0 | ||
| 89 | 0.0 | ||
| 90 | 0.2 | ||
| 91 | 0.0 | ||
| 92 | 0.0 | ||
| 93 | 0.0 | ||
| 94 | 995.4 | ||
| 95 | 1014.9 | ||
| 96 | 1016.6 | ||
| 97 | 1017.7 | ||
| 98 | 1026.9 | ||
| 99 | 1030.8 | ||
| 100 | 1031.4 | ||
| 101 | 1024.7 | ||
| 102 | 1017.5 | ||
| 103 | 1018.7 | ||
| 104 | 1018.8 | ||
| 105 | 1024.5 | ||
| 106 | 1028.4 | ||
| 107 | 1032.8 | ||
| 108 | 1024.0 | ||
| 109 | 1013.6 | ||
| 110 | 1014.0 | ||
| 111 | 1012.8 | ||
| 112 | 1013.1 | ||
| 113 | 1016.6 | ||
| 114 | 1019.1 | ||
| 115 | 1021.1 | ||
| 116 | 1023.7 | ||
| 117 | 1019.5 | ||
