Mostra Avvisi meteorologici per: Toscana : Toscana :
inizio validità dal 21.05.2013 06:00 CET fino a 22.05.2013 18:00 CET
Si ringrazia EUMETNET-MeteoAlarm© per la pubblicazione degli allarmi meteo. Sono tuttavia possibili ritardi di pubblicazione tra Meteocarmignano.it e www.meteoalarm.eu; Per avere maggiori info sui livelli di allerta pubblicati dal Servizio Meteorologico Nazionale è consigliabile utilizzare www.meteoalarm.eu. I dati e le info locali sono forniti da Servizio Meteorologico dell´Aeronautica. Utilizzo tramite autorizzazione. CNMCA.
Previsioni meteo prossimi giorni
|
Questa Sera-Notte 10 ° 10 |
Mercoledì 23 ° 9 |
30%
Mercoledì 12
°Sera-Notte 11 |
50%
Giovedì 19
°12 |
30%
Giovedì 11
°Sera-Notte 13 |
40%
Venerdì 18
°21 |
10%
Venerdì 10
°Sera-Notte 9 |
50%
Sabato 16
°22 |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione fino al 22/05/2013 02:05
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 22/05/2013 @ 02:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Fulminazioni | Temperatura Vento | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Indice Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 1° Novembre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 4 Aggiornamento alle ore 13.00 6 Qualità aria non disponibile |
| WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Questa Sera-Notte & Mercoledì | |||||
|
|||||
|
Icone animate by www.meteotreviglio.com Version 6.81 20-MAR-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com Italian's Mods by: Meteocarmignano.it |
|||||





Nessun temporale rilevato..




















86% alle 00:00
79% alle 01:04