AAVVISO EMESSO ALLE ORE 00.00/UTC DEL 9/02/2010
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
VENTI FORTI DAI QUADRANTI SUD ORIENTALI SULLA SARDEGNA IN ESTENSIONE
ALLA SICILIA E DAL TARDO POMERIGGIO ALLE REGIONI IONICHE CON
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DALLA TARDA MATTINATA SI PREVEDONO INOLTRE PRECIPITAZIONI DIFFUSE,
ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE, LOCALMENTE DI FORTE INTENSITA SULLA
SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE, IN
ESTENSIONE NEL TARDO POMERIGGIO ALLA SICILIA.
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
VENTI FORTI DAI QUADRANTI SUD ORIENTALI SULLA SARDEGNA IN ESTENSIONE
ALLA SICILIA E DAL TARDO POMERIGGIO ALLE REGIONI IONICHE CON
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DALLA TARDA MATTINATA SI PREVEDONO INOLTRE PRECIPITAZIONI DIFFUSE,
ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE, LOCALMENTE DI FORTE INTENSITA SULLA
SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE, IN
ESTENSIONE NEL TARDO POMERIGGIO ALLA SICILIA.
Temperatura |
Umidità |
Barometro |
Vento |
Pioggia |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 9/2/2010 @ 07:40 - prossimo aggiornamento alle 07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario/Temperatura | Vento | Pioggia/Neve fusa | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/P.to Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Vento | Riscaldamento Gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulminazioni | Neve3 | Record Stazione | Rischio Incendio4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 1° Novembre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente intorno alle 7.00 e 19.00 4 Aggiornamento alle ore 13.00. |
| WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Oggi & Stasera | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||||
























