Previsioni meteo prossimi giorni
|
40%
Questa 22
°Sera-Notte 10 |
Mercoledì 34 ° 0 |
Mercoledì Sera-Notte 21 ° 3 |
Giovedì 34 ° 10 |
Giovedì Sera-Notte 20 ° 5 |
Venerdì 31 ° 8 |
Venerdì Sera-Notte 19 ° 4 |
Sabato 30 ° 10 |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione fino al 19/06/2013 02:25
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 19/06/2013 @ 02:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Fulminazioni | Temperatura Vento | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Indice Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 1° Novembre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 4 Aggiornamento alle ore 13.00 6 Qualità aria non disponibile |
| WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Questa Sera-Notte & Mercoledì | |||||
|
|||||
|
Icone animate by www.meteotreviglio.com Version 6.81 20-MAR-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com Italian's Mods by: Meteocarmignano.it |
|||||





Nessun temporale rilevato..




















73% alle 02:15
66% alle 00:00