AAVVISO EMESSO ALLE ORE 12.01/UTC DEL 30/07/2010
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12-18ORE:
-SI PREVEDE CHE PERSISTANO PER LE PROSSIME 6-12ORE FENOMENI
TEMPORALESCHI LOCALMENTE INTENSI SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E
CAMPANIA;
-DALLA SERA SI PREVEDONO FENOMENI TEMPORALESCHI LOCALMENTE DI FORTE
INTENSITA' SU BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA.
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12-18ORE:
-SI PREVEDE CHE PERSISTANO PER LE PROSSIME 6-12ORE FENOMENI
TEMPORALESCHI LOCALMENTE INTENSI SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E
CAMPANIA;
-DALLA SERA SI PREVEDONO FENOMENI TEMPORALESCHI LOCALMENTE DI FORTE
INTENSITA' SU BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA.
Temperatura |
Umidità |
Barometro |
Vento |
Pioggia |
| BULLETIN BOARD |
| Nessun evento significativo in atto |
|
|
|
|
Non sono stati stabiliti record da questa stazione nella giornata odierna.
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 30/7/2010 @ 18:00 - prossimo aggiornamento alle 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario/Temperatura | Vento | Pioggia/Neve fusa | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/P.to Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione Indice UV | Informazioni Sole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Vento | Riscaldamento Gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulminazioni | Record Stazione | Rischio Incendio4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 4 Aggiornamento alle ore 13.00. |
| WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Oggi pomeriggio & Stasera | |||||||||||
|
|||||||||||
| Version 5.00 BETA 20-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com & Meteocarmignano.it | |||||||||||



















